Video game companies starting with the letter T

A comprehensive list of every single video game company that has ever worked on, or contributed to a video game, presented as a sortable list with statistics allowing you to easily browse through the most popular, best rated game companies, to find out the companies that have the most games.
  Name Country Created Games Published Developed Rating Views
    0 0 0 N/A 13
    18 9 15 N/A 2382
    0 0 0 N/A 111
Japan   0 0 0 N/A 12
    1 0 1 N/A 810
    0 0 0 N/A 122
    0 0 0 N/A 17
    0 0 0 N/A 297
    0 0 0 N/A 69
    0 0 0 N/A 45
    0 0 0 N/A 3
    1 1 1 N/A 552
    1 0 1 N/A 15
    0 0 0 N/A 101
    0 0 0 N/A 180
    1 1 0 N/A 1147
    1 0 1 N/A 569
    0 0 0 N/A 125
    1 0 1 N/A 97
    0 0 0 N/A 88
    2 2 2 N/A 536
France   1 1 1 N/A 276
    1 1 1 N/A 642
    1 0 1 N/A 782
Japan 2007 3 0 3 N/A 1629
    0 0 0 N/A 38
    1 0 1 N/A 685
    1 0 1 N/A 799
    1 0 1 N/A 1012
United States of America   2 2 2 N/A 502
    8 8 2 N/A 761
    1 1 1 N/A 378
    4 0 4 N/A 393
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 305
Denmark 2013 2 1 2 N/A 336
    2 1 2 N/A 1821
    1 0 1 N/A 388
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 1290
    1 0 1 N/A 469
    1 0 1 N/A 12
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   3 1 2 N/A 723
    0 0 0 N/A 4
Lithuania   2 1 2 N/A 306
    0 0 0 N/A 3
    3 3 0 N/A 1001
    0 0 0 N/A 5
Indonesia   1 0 1 N/A 1096
    1 0 1 N/A 281
    0 0 0 N/A 168
    2 0 2 N/A 883
    1 0 1 N/A 217
    1 1 1 N/A 405
Japan   83 72 41 N/A 3556
    115 102 71 N/A 3141
    0 0 0 N/A 62
    1 1 0 N/A 883
    0 0 0 N/A 7
    40 35 15 10 2383
    13 13 2 N/A 1731
    3 3 0 10 1734
    0 0 0 N/A 144
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 5
    2 2 0 N/A 611
    4 4 0 N/A 1313
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 88
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 4
United States of America 1993 129 125 6 N/A 6435
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 19
    0 0 0 N/A 65
    0 0 0 N/A 6
    4 3 1 N/A 1763
    0 0 0 N/A 141
    2 2 1 N/A 618
    1 0 1 N/A 532
    0 0 0 N/A 59
Finland   1 0 1 N/A 81
    0 0 0 N/A 175
    2 0 2 N/A 917
Japan   3 3 3 N/A 747
    0 0 0 N/A 7
Sweden   1 1 0 N/A 986
France 2015 20 0 20 N/A 859
    1 0 1 N/A 259
Belgium   7 7 7 N/A 511
Sweden 2016 1 1 0 N/A 447
    1 1 1 N/A 346
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 537
    0 0 0 N/A 8
    1 0 1 N/A 574
    1 0 1 N/A 1222
    1 0 1 N/A 226
    0 0 0 N/A 13
    2 1 2 N/A 1660
Turkey 2005 6 2 5 N/A 1763
Turkey 2005 0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 135
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 6
    3 2 3 N/A 752
    4 4 3 N/A 542
    1 0 1 N/A 786
    1 1 1 N/A 401
    19 19 9 N/A 2283
    0 0 0 N/A 5
Spain 2011 1 0 1 N/A 48
    2 1 1 N/A 836
    1 0 1 N/A 636
France   1 1 1 N/A 538
    1 1 1 N/A 526
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 464
Japan 1992 33 0 33 N/A 2826
    2 0 2 N/A 100
    3 0 3 N/A 1077
    1 1 1 N/A 365
    0 0 0 N/A 195
    0 0 0 N/A 38
    1 1 0 N/A 472
    16 16 0 N/A 9393
    0 0 0 N/A 102
    0 0 0 N/A 4
    1 0 1 N/A 137
United States of America   0 0 0 N/A 41
    0 0 0 N/A 4
Japan 2010 7 0 7 N/A 2494
Netherlands 2010 1 0 1 N/A 514
    3 1 2 N/A 762
    1 0 1 N/A 77
Australia 1994 8 0 8 N/A 1830
Australia 1994 9 2 7 N/A 3118
    0 0 0 N/A 101
    1 1 0 N/A 1090
    1 0 1 N/A 524
    0 0 0 N/A 35
    1 0 1 N/A 291
    0 0 0 N/A 26
Poland 2012 5 2 5 N/A 1461
    1 1 1 N/A 689
    1 1 1 N/A 601
    1 0 1 N/A 375
Brazil   2 1 2 N/A 311
    1 1 1 N/A 252
Bangladesh   1 1 1 N/A 1384
    1 1 1 N/A 7
    1 1 0 N/A 2251
    1 1 1 N/A 501
    1 0 1 N/A 69
    2 0 2 N/A 2726
United Arab Emirates 2015 2 2 2 N/A 378
Russian Federation   11 8 4 N/A 1414
    1 0 1 N/A 465
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 23
    3 1 3 N/A 572
Sweden 2013 2 2 2 N/A 1949
    0 0 0 N/A 982
    1 0 1 N/A 822
    1 0 1 N/A 552
Sweden 2004 8 1 8 N/A 1750
    0 0 0 N/A 39
    3 3 3 N/A 888
    1 1 0 N/A 88
    4 3 3 N/A 460
    1 0 1 N/A 1262
    1 1 1 N/A 513
    1 1 1 N/A 306
    1 1 1 N/A 974
    1 0 1 N/A 584
    1 1 1 N/A 427
    5 1 4 N/A 1956
Poland 2000 3 3 1 N/A 563
Ukraine   2 2 0 N/A 1478
    5 1 5 N/A 1524
    3 3 3 N/A 521
    1 1 1 N/A 371
    0 0 0 N/A 43
    0 0 0 N/A 75
    1 1 0 N/A 625
    1 0 1 N/A 537
    0 0 0 N/A 203
    1 1 1 N/A 10
    2 2 2 N/A 413
    5 5 1 N/A 1974
    1 0 1 N/A 448
    1 1 1 N/A 448
    1 1 1 N/A 825
    0 0 0 N/A 53
    1 1 0 N/A 478
    1 1 1 N/A 332
    0 0 0 N/A 11
    2 2 0 N/A 1041
    27 26 1 N/A 2218
    1 1 1 N/A 291
    1 1 1 N/A 539
    1 1 1 N/A 406
    2 0 2 N/A 501
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1990 74 57 41 N/A 3115
    1 1 1 N/A 178
    1 1 1 N/A 393
    4 3 1 N/A 1051
    3 0 3 N/A 897
    1 1 1 N/A 333
    1 0 1 N/A 60
    1 0 1 N/A 515
    1 0 1 N/A 799
United States of America 2015 0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 1611
Australia 2003 4 1 4 N/A 1718
    1 1 1 N/A 344
Japan 1984 3 0 3 N/A 1958
    1 1 1 N/A 276
Australia 2014 6 3 6 N/A 6105
    1 0 1 N/A 612
Finland   1 1 1 N/A 627
    0 0 0 N/A 69
United States of America   1 1 1 N/A 678
    0 0 0 N/A 12
    1 0 1 N/A 676
    1 0 1 N/A 215
    1 1 1 N/A 386
    1 0 1 N/A 958
    1 1 1 N/A 435
    1 0 1 N/A 490
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 226
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 447
    0 0 0 N/A 6
    1 1 1 N/A 369
    0 0 0 N/A 1
    2 2 1 N/A 450
    0 0 0 N/A 116
    3 1 2 N/A 848
    1 0 1 N/A 459
    4 0 4 N/A 951
    1 0 1 N/A 23
    0 0 0 N/A 22
Spain 2011 3 1 3 N/A 555
    6 1 6 N/A 1517
    1 1 1 N/A 644
    1 1 1 N/A 297
    1 1 1 N/A 875
Japan 1997 3 0 3 N/A 118
    1 0 1 N/A 486
    1 1 1 N/A 582
    1 0 1 N/A 535
    0 0 0 N/A 3
Finland   4 3 3 N/A 904
    3 1 3 N/A 742
    1 0 1 N/A 729
    0 0 0 N/A 41
    1 0 1 N/A 184
    4 0 4 N/A 2791
    0 0 0 N/A 1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 324
  2017 1 0 1 N/A 1270
United States of America 2008 3 3 3 N/A 2334
    1 1 1 N/A 335
    1 0 1 N/A 119
Japan 2007 8 0 8 N/A 1472
    0 0 0 N/A 3
Japan 1995 41 0 41 N/A 3219
New Zealand   1 1 1 N/A 171
    1 1 1 N/A 657
    1 1 1 N/A 459
Finland   1 0 1 N/A 457
United States of America   2 2 2 N/A 479
    1 0 1 N/A 1698
    1 0 1 N/A 341
    1 1 1 N/A 182
  2008 1 1 1 N/A 579
Netherlands 2011 3 3 3 N/A 1993
United States of America   1 1 1 N/A 2363
    1 0 1 N/A 641
Japan 1999 15 15 15 N/A 1400
    1 0 1 N/A 519
    4 0 4 N/A 1914
    1 1 1 N/A 551
    1 0 1 N/A 776
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2001 1 0 1 N/A 990
    1 1 1 N/A 6
    4 3 4 N/A 582
Japan   4 0 4 N/A 1318
    1 0 1 N/A 525
    1 0 1 N/A 121
    1 1 1 N/A 576
United States of America   1 0 1 N/A 551
    1 0 1 N/A 1530
    1 1 1 N/A 785
    1 1 1 N/A 382
    5 5 2 N/A 961
    17 14 4 N/A 1815
    3 1 2 N/A 1033
    0 0 0 N/A 60
Netherlands 2001 7 0 7 N/A 1567
France   1 1 1 N/A 415
    1 1 1 N/A 471
    1 0 1 N/A 559
    2 2 2 N/A 156
    1 1 1 N/A 947
    1 0 1 N/A 381
    1 0 1 N/A 1807
    1 1 1 N/A 405
    1 1 0 N/A 449
    1 1 1 N/A 338
    0 0 0 N/A 11
    1 1 1 N/A 39
    1 1 0 N/A 575
    12 12 1 N/A 2390
    1 0 1 N/A 1117
    2 0 2 N/A 1152
    1 0 1 N/A 1402
Poland 1991 28 8 24 N/A 10064
    4 4 0 N/A 9357
    1 1 0 N/A 75
    0 0 0 N/A 33
    1 1 1 N/A 354
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 213
    0 0 0 N/A 40
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 101
    0 0 0 N/A 81
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 65
    2 0 2 N/A 4100
    1 0 1 N/A 1017
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 9
    3 3 2 N/A 676
    1 0 1 N/A 94
    0 0 0 N/A 13
    1 1 1 N/A 0
Japan   14 11 13 N/A 2741
Japan 1982 5 5 5 N/A 1819
    1 0 1 N/A 422
    2 1 1 N/A 1123
    0 0 0 N/A 22
    22 22 3 N/A 2193
    12 12 5 N/A 1181
    33 32 24 N/A 1781
    1 0 1 N/A 33
    1 1 0 N/A 896
    0 0 0 N/A 112
    2 2 2 N/A 730
    0 0 0 N/A 59
    0 0 0 N/A 6
Japan   0 0 0 N/A 48
    0 0 0 N/A 0
    1 1 0 N/A 316
Brazil   7 6 4 N/A 2640
    0 0 0 N/A 184
Poland   2 1 2 N/A 1584
Finland   2 1 2 N/A 554
    0 0 0 N/A 3
    7 0 7 N/A 1440
    1 1 1 N/A 253
    6 3 6 N/A 1731
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 145
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 8
    1 1 0 N/A 634
    1 0 1 N/A 392
    1 1 0 N/A 468
    2 0 2 N/A 780
Norway 2011 1 0 1 N/A 591
Spain   2 0 2 N/A 1827
    1 1 0 N/A 1460
    3 3 2 N/A 1216
    0 0 0 N/A 66
    0 0 0 N/A 156
    1 1 0 N/A 795
    0 0 0 N/A 9
United States of America 1986 14 14 1 N/A 2085
    18 13 7 N/A 1879
    1 0 1 N/A 238
    5 5 5 N/A 679
    3 3 3 N/A 388
    0 0 0 N/A 135
    1 1 1 N/A 399
United States of America 2004 161 150 136 N/A 2529
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 26
    6 6 0 N/A 1366
    0 0 0 1 21253
    3 0 3 N/A 1700
    0 0 0 N/A 51
    2 2 2 N/A 7
    0 0 0 N/A 49
    1 0 1 N/A 735
    0 0 0 N/A 11
Poland   1 0 1 N/A 80
    0 0 0 N/A 11
    1 1 0 N/A 357
    0 0 0 N/A 116
    0 0 0 N/A 50
    1 0 1 N/A 1550
China 2003 20 18 8 N/A 3256
    0 0 0 N/A 5
    2 2 0 N/A 1290
    2 2 2 N/A 1932
    0 0 0 N/A 210
    1 1 1 N/A 1079
    1 0 1 N/A 536
    1 0 1 N/A 843
    26 25 2 N/A 2844
    3 3 2 N/A 534
    1 0 1 N/A 590
    0 0 0 N/A 72
    0 0 0 N/A 130
    0 0 0 N/A 44
    2 0 2 N/A 1093
    0 0 0 N/A 44
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 161
Sweden   3 0 3 N/A 1389
    1 1 1 N/A 320
    0 0 0 N/A 138
    3 0 3 N/A 922
    5 0 5 N/A 1324
    2 2 1 N/A 477
    1 0 1 N/A 533
Spain 2010 6 2 6 N/A 2304
    2 1 2 N/A 1303
    0 0 0 N/A 26
    0 0 0 N/A 11
    1 1 1 N/A 173
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2012 2 2 2 N/A 707
    2 2 2 N/A 619
Colombia   1 0 1 N/A 6
    1 0 1 N/A 158
    1 1 1 N/A 326
United States of America 1994 20 0 20 N/A 1714
    2 2 1 N/A 404
    1 1 1 N/A 796
    1 1 1 N/A 630
    1 0 1 N/A 395
    1 1 1 N/A 429
    20 20 17 N/A 989
    5 2 5 N/A 1484
    1 0 1 N/A 1315
    1 0 1 N/A 804
    1 0 1 N/A 234
Brazil   1 0 1 N/A 703
    0 0 0 N/A 13
    2 1 2 N/A 787
United States of America   1 1 1 N/A 1314
    1 1 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 2
    2 2 2 N/A 2147
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 687
    1 0 1 N/A 840
    1 0 1 N/A 488
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 92
    0 0 0 N/A 23
    0 0 0 N/A 6
    1 1 0 N/A 648
    1 0 1 N/A 921
    1 1 1 N/A 409
    1 0 1 N/A 1568
    2 0 2 N/A 927
    2 2 0 N/A 745
    0 0 0 N/A 69
    0 0 0 N/A 8
    14 14 1 N/A 1501
    0 0 0 N/A 66
    0 0 0 N/A 10
    1 1 1 N/A 17
    1 1 1 N/A 697
    0 0 0 N/A 106
    1 1 1 N/A 45
Poland 2006 50 43 9 N/A 2244
    4 2 2 N/A 1164
    1 1 1 N/A 354
    1 1 0 N/A 642
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 970
    9 9 1 N/A 686
    1 1 1 N/A 309
    12 9 7 N/A 940
    3 3 3 N/A 577
    1 0 1 N/A 379
    1 1 1 N/A 459
    1 0 1 N/A 30
    1 1 1 N/A 306
United States of America 2006 4 1 4 N/A 2271
    1 1 1 N/A 685
    1 1 1 N/A 661
United States of America 1991 33 32 4 N/A 19030
    0 0 0 N/A 0
Canada 2002 23 23 0 N/A 2164
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 935
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 5
    4 4 0 N/A 2549
    0 0 0 N/A 45
    11 0 11 N/A 1250
    1 0 1 N/A 802
    0 0 0 N/A 1
Belgium   3 0 3 N/A 3043
    5 0 5 N/A 1641
Poland   3 3 3 N/A 1716
    0 0 0 N/A 71
    0 0 0 N/A 5
United States of America 1958 57 57 11 7 1004
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 986
United States of America   1 0 1 N/A 566
    0 0 0 N/A 50
Sweden   2 0 2 N/A 1413
United States of America 2003 6 4 5 N/A 1239
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 129
    1 1 1 N/A 403
    1 1 1 N/A 507
    6 6 4 N/A 569
    1 0 1 N/A 779
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   14 0 14 N/A 1912
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 3
    1 1 0 N/A 418
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 64
    0 0 0 N/A 127
    0 0 0 N/A 4
South Africa   1 1 1 N/A 592
    2 1 2 N/A 607
    1 1 0 N/A 56
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 50
    1 0 1 N/A 621
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 471
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 68
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2007 5 3 5 N/A 1602
    0 0 0 N/A 9
Canada 2015 3 0 3 N/A 3667
    16 6 10 N/A 2519
    1 1 1 N/A 440
    8 3 8 N/A 1008
United States of America 1997 7 0 7 N/A 1471
    3 0 3 N/A 281
    0 0 0 N/A 2
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1987 93 1 93 N/A 2135
    1 1 1 N/A 338
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 463
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 2
United States of America   1 1 1 N/A 488
    1 1 1 N/A 189
    1 0 1 N/A 1527
    2 2 0 N/A 1339
    1 0 1 N/A 923
    1 1 1 N/A 491
El Salvador   4 4 4 N/A 360
    2 0 2 N/A 1353
    1 0 1 N/A 582
    1 1 1 N/A 477
    4 1 3 N/A 1198
    15 15 2 N/A 586
    0 0 0 N/A 7
    2 0 2 N/A 851
    1 0 1 N/A 979
    2 0 2 N/A 640
    6 6 0 N/A 707
    1 1 0 N/A 217
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 3
Poland   9 2 9 N/A 2385
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 5
    2 0 2 N/A 3060
    1 0 1 N/A 686
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 19
    1 1 1 N/A 617
    1 1 1 N/A 1126
    1 0 1 N/A 779
    0 0 0 N/A 0
    1 1 1 N/A 394
France 2010 6 4 6 N/A 1159
United States of America   1 0 1 N/A 893
    2 2 1 N/A 1137
    1 1 0 N/A 205
    1 0 1 N/A 771
    25 25 1 N/A 1415
Spain 2009 3 1 3 N/A 1585
    1 1 0 N/A 961
    0 0 0 N/A 5
Sweden   1 1 1 N/A 946
Singapore   3 2 3 N/A 2224
Germany   1 0 1 N/A 365
    1 1 1 N/A 755
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 923
    0 0 0 N/A 54
    0 0 0 N/A 101
    0 0 0 N/A 125
    0 0 0 N/A 47
    1 1 0 N/A 657
    1 0 1 N/A 461
    1 0 1 N/A 421
    2 2 0 N/A 590
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 6
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1989 4 4 0 N/A 1160
    1 1 0 N/A 811
Poland 2014 4 1 4 N/A 1606
    0 0 0 N/A 5
    1 1 0 N/A 1048
    1 0 1 N/A 14
    1 0 1 N/A 549
    0 0 0 N/A 196
    1 1 1 N/A 309
    1 1 1 N/A 435
    0 0 0 N/A 200
    1 1 1 N/A 551
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 3
    6 6 2 N/A 2290
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 5
    2 0 2 N/A 1163
    3 0 3 N/A 1930
    1 1 1 N/A 244
    1 1 1 N/A 381
    10 10 3 N/A 1441
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 9
    1 0 1 N/A 143
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 41
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 5
Luxembourg   5 3 2 N/A 2113
    0 0 0 N/A 114
    0 0 0 N/A 60
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 50
    0 0 0 N/A 8
    1 0 1 N/A 581
    1 0 1 N/A 43
United States of America   2 2 1 N/A 822
    0 0 0 N/A 4
    2 2 0 N/A 1080
    1 1 0 N/A 381
    1 1 1 N/A 259
    0 0 0 N/A 37
    0 0 0 N/A 99
United States of America   2 2 2 N/A 1168
    0 0 0 N/A 96
    2 0 2 N/A 361
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 12
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 298
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 15
    3 0 3 N/A 2115
    0 0 0 N/A 2
    1 0 1 N/A 943
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 1
United States of America   7 0 7 N/A 1878
    0 0 0 N/A 2
    2 0 2 N/A 599
    3 0 3 N/A 1539
    1 1 0 N/A 395
    1 1 1 N/A 402
    0 0 0 N/A 12
Sweden   1 0 1 N/A 648
    1 1 1 N/A 162
United States of America 2014 1 0 1 N/A 896
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 412
    0 0 0 N/A 13
    1 1 1 N/A 458
France   1 0 1 N/A 922
    1 1 1 N/A 297
Japan 1998 31 28 4 4.5 10258
    2 2 0 N/A 2019
    1 0 1 N/A 487
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 77
    4 4 0 N/A 415
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 132
    2 2 2 N/A 2214
United States of America   4 4 2 N/A 1297
    4 1 4 N/A 262
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 80
    2 2 2 N/A 449
    2 1 1 N/A 935
  2004 0 0 0 N/A 564
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 12
    0 0 0 N/A 7
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 1 1 N/A 464
    1 1 1 N/A 184
Poland   3 2 2 N/A 644
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   0 0 0 N/A 2388
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 36
    0 0 0 N/A 5
    3 3 0 N/A 626
    4 0 4 N/A 792
United States of America 2006 52 0 52 N/A 1682
    1 1 1 N/A 548
    0 0 0 N/A 260
Sweden   2 2 1 N/A 424
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2010 9 8 1 N/A 1782
    0 0 0 N/A 4
    2 2 1 N/A 210
    2 2 2 N/A 509
    1 0 1 N/A 529
    4 4 0 N/A 330
    1 1 0 N/A 158
    2 0 2 N/A 847
    1 0 1 N/A 237
    6 5 4 N/A 1685
    5 5 4 N/A 2132
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 15
    1 1 1 N/A 433
Sweden   0 0 0 N/A 3
El Salvador   1 0 1 N/A 639
United States of America   1 1 1 N/A 589
    0 0 0 N/A 49
    1 0 1 N/A 1229
    1 1 1 N/A 483
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 120
    1 0 1 N/A 292
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 49
United States of America   1 0 1 N/A 492
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 1034
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 1385
    0 0 0 N/A 13
    0 0 0 N/A 57
    1 1 1 N/A 417
Australia   5 5 5 N/A 790
United States of America 1923 0 0 0 1 773
    1 1 0 N/A 650
United States of America   1 1 1 N/A 295
    1 0 1 N/A 565
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 227
    1 1 1 N/A 742
Russian Federation   1 1 0 N/A 955
    1 0 1 N/A 278
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 396
    3 0 3 N/A 1031
Sweden   3 3 3 N/A 273
United States of America 2007 1 0 1 N/A 2729
    1 1 0 N/A 485
    0 0 0 N/A 152
    0 0 0 N/A 11
    2 2 0 N/A 2213
    0 0 0 N/A 40
    0 0 0 N/A 1
    3 0 3 N/A 258
    1 1 1 N/A 264
    0 0 0 N/A 31
    0 0 0 N/A 28
    0 0 0 N/A 111
    2 1 2 N/A 440
Germany   0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 133
    1 1 1 N/A 355
    1 1 0 N/A 309
United States of America   0 0 0 N/A 39
    1 1 1 N/A 1630
    1 0 1 N/A 78
France   1 1 1 N/A 334
    2 2 1 N/A 1309
    1 1 1 N/A 357
Finland 2012 1 0 1 N/A 403
    1 1 1 N/A 201
    1 0 1 N/A 265
    1 1 1 N/A 712
    0 0 0 N/A 35
    1 0 1 N/A 865
    0 0 0 N/A 480
    1 1 1 N/A 0
    1 1 1 N/A 482
    1 1 1 N/A 519
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 430
    2 0 2 N/A 578
Poland   1 1 1 N/A 1376
    1 0 1 N/A 833
    0 0 0 N/A 12
    1 0 1 N/A 415
    1 0 1 N/A 343
    1 0 1 N/A 172
    0 0 0 N/A 9
    1 1 1 N/A 328
    1 0 1 N/A 361
    1 1 0 N/A 344
    0 0 0 N/A 115
    1 0 1 N/A 626
    1 1 1 N/A 284
    0 0 0 N/A 12
    3 1 3 N/A 2443
    1 1 1 N/A 390
    1 0 1 N/A 579
    2 2 2 N/A 969
    1 1 1 N/A 322
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 281
    4 1 3 N/A 1620
    0 0 0 N/A 61
    0 0 0 N/A 217
    0 0 0 N/A 46
    2 1 2 N/A 950
    1 0 1 N/A 1082
United States of America   0 0 0 N/A 199
    0 0 0 N/A 57
    1 1 1 N/A 570
    1 0 1 N/A 824
    1 1 1 N/A 295
    2 1 2 N/A 967
    1 0 1 N/A 791
    1 1 1 N/A 278
    1 1 1 N/A 453
    3 1 3 N/A 1952
    1 0 1 N/A 489
    1 0 1 N/A 240
    2 2 2 N/A 872
    1 0 1 N/A 619
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 14
    1 1 1 N/A 24
South Africa   1 0 1 N/A 193
    3 3 0 N/A 151
    2 2 0 N/A 133
    0 0 0 N/A 92
    1 0 1 N/A 556
    1 1 1 N/A 615
    3 1 2 N/A 326
    4 4 1 N/A 292
    2 2 1 N/A 555
    1 0 1 N/A 330
    1 0 1 N/A 684
    1 1 1 N/A 318
    1 1 1 N/A 641
United States of America 1989 462 460 13 5.33 7494
    2 2 0 N/A 1590
    1 0 1 N/A 1426
    2 2 0 N/A 1617
    0 0 0 N/A 1
Austria 2016 78 78 12 N/A 3034
    1 0 1 N/A 478
    4 1 4 N/A 1681
    1 0 1 N/A 970
United States of America   11 11 1 N/A 1968
    1 0 1 N/A 763
Germany 2011 1 0 1 N/A 994
    3 3 1 N/A 618
    1 1 1 N/A 548
Jordan   1 0 1 N/A 467
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   5 3 5 N/A 1359
    2 1 2 N/A 639
    1 1 1 N/A 328
Sweden   2 1 2 N/A 409
    1 0 1 N/A 292
    1 0 1 N/A 824
    1 0 1 N/A 581
Australia   1 1 1 N/A 217
United States of America 2001 2 1 2 N/A 1296
Japan 2010 2 0 2 N/A 1713
    1 1 1 N/A 396
    2 2 0 N/A 644
    3 3 0 N/A 954
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 216
    0 0 0 N/A 38
    1 0 1 N/A 1389
    1 1 1 N/A 503
    2 2 2 N/A 593
Canada   1 1 1 N/A 182
    1 1 1 N/A 1989
Netherlands   1 0 1 N/A 1435
Denmark   1 0 1 N/A 2741
    1 0 1 N/A 650
    3 3 0 N/A 1098
    1 0 1 N/A 344
    1 1 0 N/A 496
    1 1 0 N/A 276
    3 3 3 N/A 723
    1 0 1 N/A 5
Canada 2014 5 5 4 N/A 1139
    5 5 0 N/A 2686
Sweden 2017 6 6 0 N/A 1233
Sweden   1 0 1 N/A 2
    0 0 0 N/A 71
  2014 3 3 2 N/A 933
    0 0 0 N/A 52
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 6
    1 1 1 N/A 1004
Finland   1 0 1 N/A 122
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2005 1 0 1 N/A 1240
    1 0 1 N/A 542
    1 1 1 N/A 487
    1 0 1 N/A 535
    4 0 4 N/A 2302
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1987 23 0 23 N/A 2728
