Video game companies starting with the letter D

A comprehensive list of every single video game company that has ever worked on, or contributed to a video game, presented as a sortable list with statistics allowing you to easily browse through the most popular, best rated game companies, to find out the companies that have the most games.
  Name Country Created Games Published Developed Rating Views
    1 0 1 N/A 258
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 1 2 N/A 0
    0 0 0 N/A 61
    0 0 0 N/A 137
    1 1 1 N/A 653
    1 1 1 N/A 303
    0 0 0 N/A 179
Norway 2011 2 2 2 N/A 880
    1 0 1 N/A 1189
    0 0 0 N/A 340
    0 0 0 N/A 287
    0 0 0 N/A 96
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 362
    0 0 0 N/A 268
    1 1 1 N/A 209
    1 0 1 N/A 473
    4 3 4 N/A 610
Japan 2001 0 0 0 N/A 196
Japan 2001 0 0 0 N/A 339
    0 0 0 N/A 217
    1 1 0 N/A 69
    1 1 0 N/A 813
    2 1 1 N/A 1821
    106 106 0 N/A 4022
    1 1 1 N/A 251
    0 0 0 N/A 42
    47 47 3 N/A 1793
    3 2 1 N/A 1588
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2011 2 0 2 N/A 3969
    14 14 0 N/A 2305
    1 1 0 N/A 929
    1 1 0 4 986
    0 0 0 N/A 116
    1 1 0 N/A 476
    0 0 0 N/A 44
    1 0 1 N/A 438
    1 0 1 N/A 786
    1 0 1 N/A 75
Germany 2007 64 59 27 9 2723
    1 0 1 N/A 1490
    1 1 1 N/A 363
    1 1 0 N/A 717
    1 0 1 N/A 141
    0 0 0 N/A 176
    1 0 1 N/A 998
    0 0 0 N/A 150
    30 30 8 N/A 1630
    2 2 0 N/A 520
    1 0 1 N/A 411
    0 0 0 N/A 103
    1 1 0 N/A 940
    1 1 1 N/A 608
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 40
    3 3 3 N/A 410
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 132
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 1434
    0 0 0 N/A 50
    10 1 10 N/A 1237
    0 0 0 N/A 15
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 77
Japan   0 0 0 N/A 164
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   8 7 2 N/A 1099
    3 0 3 N/A 784
    3 0 3 N/A 905
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 6
    1 1 1 N/A 717
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 1
    1 1 1 N/A 315
    5 0 5 N/A 1577
    1 1 1 N/A 698
    2 1 2 N/A 428
    0 0 0 N/A 132
    0 0 0 N/A 127
    1 1 1 N/A 353
    1 1 1 N/A 539
    2 2 2 N/A 1327
    1 1 1 N/A 483
    1 0 1 N/A 318
    2 0 2 N/A 409
    0 0 0 N/A 10
    2 1 2 N/A 466
    1 0 1 N/A 983
    1 0 1 N/A 390
    1 1 1 N/A 389
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 38
    1 0 1 N/A 562
    1 1 1 N/A 5
    2 2 0 N/A 569
    3 0 3 N/A 766
    0 0 0 N/A 8
Korea, Republic of 2014 1 1 1 N/A 1465
    0 0 0 N/A 46
Japan   10 10 0 N/A 2886
United States of America 2010 2 0 2 N/A 5814
    1 1 1 N/A 237
    0 0 0 N/A 88
    1 0 1 N/A 944
    2 1 2 N/A 1014
    1 0 1 N/A 212
    2 1 1 N/A 628
Canada   2 2 2 N/A 619
    1 1 1 N/A 417
    1 1 1 N/A 455
    1 0 1 N/A 507
    1 0 1 N/A 456
    0 0 0 N/A 1
    1 1 1 N/A 177
    2 0 2 N/A 198
    0 0 0 N/A 8
    1 0 1 N/A 267
    1 1 1 N/A 405
    1 1 0 N/A 484
    1 0 1 N/A 1317
    1 0 1 N/A 2045
    1 1 1 N/A 601
    1 0 1 N/A 755
    0 0 0 N/A 37
    1 1 1 N/A 419
    1 0 1 N/A 493
France 2015 2 2 2 N/A 814
    0 0 0 N/A 451
    2 0 2 N/A 835
Finland   1 0 1 N/A 469
    1 1 1 N/A 346
    1 1 1 N/A 548
    0 0 0 N/A 171
    1 1 1 N/A 477
Russian Federation 2017 1 1 1 N/A 1104
Spain   1 1 1 N/A 407
    4 4 3 N/A 1042
    0 0 0 N/A 4
    5 4 3 N/A 647
    1 1 1 N/A 716
    0 0 0 N/A 2
    1 0 1 N/A 733
    0 0 0 N/A 33
    0 0 0 N/A 9
    2 1 2 N/A 924
    1 0 1 N/A 1494
    1 1 1 N/A 386
    2 0 2 N/A 1951
    0 0 0 N/A 47
    1 0 1 N/A 572
    1 1 1 N/A 298
North Macedonia   1 1 1 N/A 313
    1 1 1 N/A 157
    1 1 1 N/A 375
    1 0 1 N/A 14
    1 1 1 N/A 303
    1 1 1 N/A 337
    1 0 1 N/A 404
    0 0 0 N/A 82
    2 0 2 N/A 2530
    1 1 1 N/A 245
    1 1 1 N/A 38
    1 0 1 N/A 740
    1 1 1 N/A 481
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   6 0 6 N/A 2546
China   0 0 0 N/A 74
    1 0 1 N/A 610
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2017 1 1 1 N/A 3
    1 1 0 N/A 391
    1 1 1 N/A 51
    1 0 1 N/A 722
    0 0 0 N/A 64
    0 0 0 N/A 37
    1 0 1 N/A 2856
    1 0 1 N/A 1185
    2 1 2 N/A 707
    3 3 3 N/A 418
    1 0 1 N/A 228
    1 1 1 N/A 559
    1 0 1 N/A 170
United States of America   1 1 0 N/A 944
France 1998 4 0 4 N/A 2586
    1 1 1 N/A 445
    1 0 1 N/A 645
    1 1 1 N/A 811
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 7
Germany   0 0 0 N/A 163
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 102
    0 0 0 N/A 5
    2 1 2 N/A 1390
    8 8 8 N/A 929
    2 2 0 N/A 905
    27 7 25 N/A 1466
    2 0 2 N/A 741
Japan 1976 68 57 45 N/A 3020
    2 0 2 N/A 718
    14 13 3 N/A 2923
United States of America   3 2 3 N/A 702
    1 1 1 N/A 803
    1 0 1 N/A 337
    1 1 0 N/A 152
    4 4 0 N/A 1677
    1 1 0 N/A 994
United States of America 1981 23 23 6 7 906
United States of America 1980 35 35 8 9.33 6144
    2 2 1 N/A 951
    1 1 0 N/A 927
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 118
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 9
    1 1 0 N/A 577
    2 0 2 N/A 741
    3 0 3 N/A 2175
    7 0 7 N/A 6245
    0 0 0 N/A 13
    1 1 1 N/A 335
    1 0 1 N/A 151
    1 0 1 N/A 686
    1 1 0 N/A 701
    1 1 1 N/A 350
    1 0 1 N/A 1273
    1 0 1 N/A 1138
    1 0 1 N/A 871
    16 15 16 N/A 605
    2 1 2 N/A 1036
    0 0 0 N/A 171
    1 1 1 N/A 627
    5 4 2 N/A 596
    0 0 0 N/A 410
    1 1 1 N/A 730
    2 2 2 N/A 930
    2 2 2 N/A 308
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 1224
    11 11 10 N/A 1096
Netherlands 1997 1 0 1 N/A 496
    6 4 6 N/A 2260
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 3
    5 5 3 N/A 650
    7 0 7 N/A 1780
    1 1 1 N/A 410
    2 2 0 N/A 1182
    0 0 0 N/A 124
United States of America 1997 17 16 12 N/A 1762
    5 5 3 N/A 652
    4 1 3 N/A 377
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 6
Singapore   4 1 4 N/A 630
France   4 4 2 N/A 698
    1 0 1 N/A 438
    1 0 1 N/A 375
    1 0 1 N/A 471
Finland   1 0 1 N/A 90
    1 1 1 N/A 403
    0 0 0 N/A 0
    2 2 1 N/A 995
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 399
    7 7 0 N/A 2579
    1 0 1 N/A 2462
    1 0 1 N/A 894
    6 0 6 N/A 1429
    0 0 0 N/A 33
    1 1 1 N/A 386
    4 4 2 N/A 717
    0 0 0 N/A 75
    0 0 0 N/A 2
    5 5 5 N/A 576
    0 0 0 N/A 0
    2 2 2 N/A 575
    1 0 1 N/A 613
United States of America   5 2 5 N/A 2563
    1 1 1 N/A 311
    1 1 1 N/A 378
    1 1 1 N/A 494
    1 0 1 N/A 486
Sweden   1 1 1 N/A 226
    0 0 0 N/A 6
Denmark 1996 5 1 5 N/A 789
    1 1 1 N/A 331
    1 0 1 N/A 740
    1 0 1 N/A 1573
    1 0 1 N/A 275
Sweden 2006 2 1 2 N/A 2495
    1 1 1 N/A 785
    1 0 1 N/A 469
    2 2 2 N/A 309
France   4 4 1 N/A 1200
    1 1 1 N/A 160
    1 0 1 N/A 198
    1 1 1 N/A 451
    2 2 2 N/A 500
    1 1 1 N/A 403
    4 2 2 N/A 1145
    1 1 1 N/A 512
    1 1 0 N/A 455
    11 11 8 N/A 1211
    0 0 0 N/A 2
United States of America 1997 8 0 8 N/A 818
Germany 2001 26 13 16 N/A 1600
    1 0 1 N/A 292
    1 1 1 N/A 272
  2013 1 0 1 N/A 489
Spain 2012 2 0 2 N/A 763
    1 1 1 N/A 405
    1 1 1 N/A 447
    1 0 1 N/A 382
Finland   1 0 1 N/A 43
    1 1 1 N/A 565
    2 2 1 N/A 424
    1 0 1 N/A 1223
China   1 1 1 N/A 2421
Canada   3 1 3 N/A 485
    0 0 0 N/A 110
    1 1 1 N/A 521
    1 0 1 N/A 441
    3 1 2 N/A 901
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1998 5 0 5 N/A 914
    1 1 0 N/A 467
Ukraine   4 0 4 N/A 1513
Germany 2002 151 151 2 10 5774
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2014 1 0 1 N/A 1758
    1 0 1 N/A 875
    1 0 1 N/A 70
    1 0 1 N/A 1671
    3 0 3 N/A 1363
    1 0 1 N/A 524
    0 0 0 N/A 13
    1 1 1 N/A 708
    1 0 1 N/A 516
    0 0 0 N/A 3
    1 1 1 N/A 839
    1 1 0 N/A 27
Australia 2010 3 3 3 N/A 1041
United States of America   0 0 0 N/A 231
United States of America   1 1 1 N/A 336
    0 0 0 N/A 4
Sweden   1 1 1 N/A 514
    1 1 0 N/A 551
    1 0 1 N/A 925
Japan   72 66 6 N/A 1818
Netherlands   0 0 0 N/A 159
    0 0 0 N/A 213
    2 0 2 N/A 161
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 517
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 1077
Japan   1 0 1 N/A 426
    2 2 2 N/A 927
    11 10 9 N/A 1072
    1 0 1 N/A 512
    0 0 0 N/A 45
    3 1 2 N/A 1094
    0 0 0 N/A 188
    1 0 1 N/A 622
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 408
    1 1 0 N/A 193
    3 0 3 N/A 1777
    2 0 2 N/A 883
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 9
    1 0 1 N/A 208
France   13 5 13 N/A 2044
    6 1 6 N/A 620
    0 0 0 N/A 16
    1 0 1 N/A 220
    1 1 0 N/A 640
    3 3 3 N/A 753
    1 0 1 N/A 1063
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 1 2 N/A 2305
    1 0 1 N/A 817
Poland   1 1 1 N/A 464
    1 1 1 N/A 135
    1 1 0 N/A 409
Ukraine   1 1 1 N/A 291
    2 0 2 N/A 1435
United States of America 2002 5 0 5 N/A 3647
    1 1 1 N/A 631
    1 0 1 N/A 721
    2 2 1 N/A 313
    1 0 1 N/A 177
Japan   13 12 2 N/A 2855
    0 0 0 N/A 0
    1 1 0 N/A 567
Australia   1 1 0 N/A 912
    0 0 0 N/A 1
    8 5 4 N/A 1821
    5 5 0 N/A 1327
    1 0 1 N/A 658
    0 0 0 N/A 97
    1 1 0 N/A 484
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 284
    1 1 1 N/A 423
    1 1 1 N/A 466
    1 0 1 N/A 806
    1 1 1 N/A 554
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   3 0 3 N/A 718
    0 0 0 N/A 14
Sweden 2012 3 0 3 N/A 1375
    1 0 1 N/A 1614
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 46
    1 1 0 N/A 293
    1 0 1 N/A 304
    3 3 0 N/A 686
    1 1 0 N/A 172
    0 0 0 N/A 41
    11 11 1 N/A 2734
    0 0 0 N/A 197
    18 0 18 N/A 1562
    0 0 0 N/A 31
    0 0 0 N/A 17
    0 0 0 N/A 6
    3 3 2 N/A 420
    0 0 0 N/A 5
    2 0 2 N/A 855
    1 0 1 N/A 155
    1 1 0 N/A 761
    0 0 0 N/A 2
Norway   1 1 1 N/A 96
    0 0 0 N/A 105
United States of America   1 1 1 N/A 506
    0 0 0 N/A 190
    1 0 1 N/A 615
    1 0 1 N/A 886
    3 2 3 N/A 682
    1 1 1 N/A 490
    1 0 1 N/A 619
    6 3 6 N/A 911
    5 0 5 N/A 1517
    0 0 0 N/A 67
    1 0 1 N/A 420
    3 0 3 N/A 930
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 51
    1 1 1 N/A 707
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 845
    35 33 2 N/A 3473
    1 1 0 N/A 589
United States of America 2000 30 29 4 8 1904
    1 1 0 N/A 970
    2 2 0 N/A 524
    1 0 1 N/A 574
    1 0 1 N/A 90
    1 0 1 N/A 433
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2016 1 0 1 N/A 381
Poland   5 3 4 N/A 1700
    1 1 1 N/A 760
    1 1 1 N/A 560
Poland   2 0 2 N/A 895
    0 0 0 N/A 191
    1 0 1 N/A 1001
    0 0 0 N/A 113
    2 2 0 N/A 438
    3 3 0 N/A 508
    2 2 2 N/A 368
    10 6 10 N/A 1356
    1 1 1 N/A 461
    1 1 1 N/A 670
    1 1 0 N/A 760
Korea, Republic of   2 0 2 N/A 1192
    1 0 1 N/A 427
    1 0 1 N/A 695
    5 5 5 N/A 612
    1 1 1 N/A 666
    1 1 0 N/A 420
    1 1 1 N/A 91
Korea, Republic of 2014 4 3 4 N/A 1563
    0 0 0 N/A 9
    2 2 1 N/A 748
    0 0 0 N/A 37
    1 0 1 N/A 124
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 459
    2 0 2 N/A 1047
    1 0 1 N/A 1011
    1 0 1 N/A 978
Spain   3 3 3 N/A 461
    1 0 1 N/A 68
Sweden   1 0 1 N/A 271
    1 0 1 N/A 194
United States of America   109 109 0 N/A 4284
    0 0 0 N/A 9
    1 1 1 N/A 304
    0 0 0 N/A 91
    1 0 1 N/A 717
    0 0 0 N/A 56
    1 1 1 N/A 393
    0 0 0 N/A 4
    3 2 2 N/A 729
    2 2 2 N/A 743
    1 1 1 N/A 360
    0 0 0 N/A 37
    1 0 1 N/A 363
    1 1 1 N/A 123
    0 0 0 N/A 201
    0 0 0 N/A 141
  2014 38 38 31 N/A 2425
    1 1 0 N/A 899
India   0 0 0 N/A 17
    0 0 0 N/A 36
    1 1 1 N/A 625
    1 0 1 N/A 192
    2 1 2 N/A 918
    2 2 0 N/A 485
    0 0 0 N/A 90
    0 0 0 N/A 12
    1 0 1 N/A 179
    1 1 0 N/A 362
    1 1 1 N/A 384
    0 0 0 N/A 11
    1 1 1 N/A 742
    1 1 1 N/A 459
    2 2 0 N/A 1067
    0 0 0 N/A 11
United States of America 1995 1 1 0 N/A 1572
    1 1 0 N/A 1422
    1 0 1 N/A 444
    1 0 1 N/A 984
    1 1 0 N/A 1018
Finland   0 0 0 N/A 63
    1 0 1 N/A 3080
    0 0 0 N/A 1
Denmark   3 1 3 N/A 1063
    3 0 3 N/A 727
    1 0 1 N/A 521
    1 0 1 N/A 444
Finland   1 0 1 N/A 101
    0 0 0 N/A 7
    10 6 10 N/A 8063
    1 1 1 N/A 52
    1 0 1 N/A 544
    1 1 1 N/A 0
    1 0 1 N/A 459
    1 0 1 N/A 231
    1 0 1 N/A 376
    1 1 1 N/A 68
    1 1 1 N/A 332
    1 1 1 N/A 336
    1 1 1 N/A 510
    2 1 2 N/A 2334
United States of America 2013 45 42 3 N/A 2079
    1 1 1 N/A 415
    0 0 0 N/A 275
    1 0 1 N/A 529
    0 0 0 N/A 57
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 48
    1 1 0 N/A 1459
    0 0 0 N/A 48
    1 1 1 N/A 148
    9 8 8 N/A 715
    0 0 0 N/A 24
    1 0 1 N/A 1156
    1 1 0 N/A 823
    0 0 0 N/A 5
Norway   1 0 1 N/A 143
    3 3 0 N/A 1027
    0 0 0 N/A 139
    5 3 3 N/A 929
    1 1 1 N/A 451
    1 0 1 N/A 1136
    0 0 0 N/A 64
    1 0 1 N/A 603
    2 2 2 N/A 909
    0 0 0 N/A 10
    1 0 1 N/A 452
    0 0 0 N/A 9
United States of America 1996 3 0 3 N/A 2531
Serbia   2 0 2 N/A 954
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 15
Sweden   1 0 1 N/A 360
    1 1 1 N/A 514
    1 1 0 N/A 538
Italy   1 1 0 N/A 928
    2 0 2 N/A 444
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2010 2 1 2 N/A 687
    2 2 2 N/A 621
    1 0 1 N/A 550
    1 1 1 N/A 189
New Zealand   3 3 2 N/A 518
United States of America   3 1 3 N/A 1013
    2 1 2 N/A 779
    0 0 0 3 20939
    2 2 2 N/A 550
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 8
United States of America   2 0 2 N/A 2808
    0 0 0 N/A 4
    3 1 3 N/A 585
    0 0 0 N/A 16
    1 1 1 N/A 437
    1 1 0 N/A 514
    3 0 3 N/A 510
United States of America   9 9 9 N/A 1613
Netherlands 2010 2 2 2 N/A 442
United States of America 1992 27 2 25 N/A 2700
    6 2 4 N/A 1801
United States of America   6 5 5 N/A 538
    0 0 0 N/A 38
    1 0 1 N/A 205
    1 0 1 N/A 336
Canada 1993 20 6 19 N/A 3957
    11 11 5 N/A 1321
    2 0 2 N/A 642
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 4
    3 1 2 N/A 813
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 236
Indonesia   7 7 7 N/A 836
Japan   0 0 0 N/A 10
  2014 11 11 10 N/A 1548
    2 2 2 N/A 210
Sweden 1992 5 1 5 N/A 902
Sweden 1993 7 1 7 N/A 1079
    2 0 2 N/A 1156
    1 0 1 N/A 162
    6 1 6 N/A 973
    0 0 0 N/A 1191
    9 9 6 9 766
    0 0 0 N/A 281
    4 4 0 N/A 1622
    1 1 1 N/A 578
Spain   3 1 2 N/A 1830
Canada 1997 25 24 7 N/A 1972
    1 1 0 N/A 409
    1 0 1 N/A 966
    1 1 0 N/A 7
    2 0 2 N/A 1064
    0 0 0 N/A 44
    0 0 0 N/A 63
    2 1 2 N/A 548
    9 2 9 N/A 1337
    6 6 6 N/A 638
    1 1 0 N/A 538
    0 0 0 N/A 10
    11 6 11 N/A 1305
    1 0 1 N/A 518
    0 0 0 N/A 499
    1 0 1 N/A 404
    1 0 1 N/A 434
    9 4 7 N/A 1830
    1 1 0 N/A 1098
    1 0 1 N/A 664
    0 0 0 N/A 7
Canada   0 0 0 N/A 3351
    0 0 0 N/A 11
    1 1 1 N/A 4216
    0 0 0 N/A 40
    1 1 0 N/A 1604
    2 2 1 N/A 689
    0 0 0 N/A 3
Ukraine 2001 2 0 2 N/A 1238
    0 0 0 N/A 39
Spain   1 0 1 N/A 926
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 4
    2 1 1 N/A 1057
    2 2 2 N/A 644
    0 0 0 N/A 52
    1 0 1 N/A 154
    0 0 0 N/A 6
    24 22 2 N/A 1149
    2 2 0 N/A 1083
  2017 3 3 0 N/A 1449
    0 0 0 N/A 6
Japan   2 1 1 N/A 1010
    1 1 0 N/A 516
    1 0 1 N/A 59
    4 4 3 N/A 2432
    1 0 1 N/A 117
    0 0 0 N/A 9
Portugal   1 1 1 N/A 404
    1 1 1 N/A 447
Germany 2006 5 1 5 N/A 1631
    1 0 1 N/A 1398
    0 0 0 N/A 197
    0 0 0 N/A 171
    0 0 0 N/A 9
    2 1 1 N/A 921
    1 1 1 N/A 453
    2 2 0 N/A 318
    1 1 1 N/A 78
    1 1 1 N/A 313
    1 1 0 N/A 1118
France   2 0 2 N/A 897
Iceland   1 0 1 N/A 14
    1 0 1 N/A 678
    0 0 0 N/A 7
United States of America   2 0 2 N/A 1439
    1 1 1 N/A 410
    1 0 1 N/A 601
    1 0 1 N/A 854
    5 5 3 N/A 935
    1 1 1 N/A 257
    0 0 0 N/A 132
    1 1 1 N/A 536
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 1025
    0 0 0 N/A 1
    1 1 1 N/A 472
    0 0 0 N/A 5
    5 5 5 N/A 515
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 643
    1 1 1 N/A 1152
    1 1 0 N/A 233
    3 2 1 N/A 1724
Japan 2000 44 0 44 N/A 3631
    0 0 0 N/A 68
    4 4 0 N/A 1837
    17 15 13 N/A 1384
    1 0 1 N/A 168
    3 2 3 N/A 489
    7 0 7 N/A 1029
    2 2 2 N/A 307
    3 0 3 N/A 1445
    1 0 1 N/A 169
    3 2 2 N/A 868
    1 0 1 N/A 456
New Zealand 2013 1 1 1 N/A 1222
    0 0 0 N/A 74
Ukraine   1 0 1 N/A 2032
    1 0 1 N/A 884
    0 0 0 N/A 1
    1 1 1 N/A 731
United States of America 2010 6 4 6 N/A 1045
    4 0 4 N/A 70
Iceland   3 1 3 N/A 409
    0 0 0 N/A 11
Finland   1 1 1 N/A 450
    1 0 1 N/A 669
Norway   1 0 1 N/A 647
United States of America 2013 2 2 1 N/A 621
    1 1 1 N/A 131
    3 3 3 N/A 882
    0 0 0 N/A 52
United States of America   2 1 1 N/A 209
United States of America 2011 0 0 0 N/A 878
    3 2 1 N/A 1439
    1 1 0 N/A 1321
    4 4 2 N/A 2873
    1 1 1 N/A 388
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 614
    0 0 0 N/A 520
    1 0 1 1 271
    2 2 0 1 1333
    1 0 1 N/A 580
United States of America 1988 112 103 27 1 2747
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 1 171
United States of America 1988 102 99 15 4.5 2557
    6 0 6 1 1482
    2 2 0 N/A 734
    6 5 4 N/A 1157
    3 3 1 N/A 1341
    1 1 1 1 371
    1 1 1 N/A 539
United States of America   6 6 0 N/A 704
United States of America   2 1 2 N/A 1268
United States of America 2010 2 2 2 N/A 702
    2 2 1 N/A 560
    0 0 0 N/A 62
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   15 0 15 N/A 1692
    0 0 0 N/A 75
    3 3 3 N/A 1619
    1 1 1 N/A 361
    1 1 1 N/A 59
    0 0 0 N/A 1
    2 1 2 N/A 724
    1 0 1 N/A 316
Spain   1 0 1 N/A 214
    1 0 1 N/A 676
    2 0 2 N/A 217
Canada 2014 1 0 1 N/A 395
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 117
    2 2 1 N/A 458
    1 1 1 N/A 496
    0 0 0 N/A 256
Austria   2 2 1 N/A 613
    1 1 1 N/A 950
    1 1 1 N/A 359
    2 2 1 N/A 540
    1 0 1 N/A 378
    0 0 0 N/A 97
    6 5 6 N/A 1231
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 0 2 N/A 862
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 91
    3 3 0 N/A 1389
    1 1 0 N/A 659
    1 0 1 N/A 85
    1 0 1 N/A 1050
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1988 16 0 16 N/A 3463
    0 0 0 N/A 48
    1 1 1 N/A 6
    1 1 1 N/A 349
    0 0 0 N/A 73
    1 1 1 N/A 276
    4 3 1 N/A 1770
    11 10 4 N/A 1821
    2 2 2 N/A 462
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 16
    0 0 0 N/A 15
    2 2 0 N/A 477
    0 0 0 N/A 16
    4 3 4 N/A 587
    1 1 0 N/A 335
    0 0 0 N/A 692
    0 0 0 N/A 330
    1 0 1 N/A 562
    1 0 1 N/A 684
    1 1 1 N/A 234
    1 0 1 N/A 438
    1 1 1 N/A 628
    1 0 1 N/A 338
    0 0 0 N/A 9
    1 0 1 N/A 636
Sweden   2 2 2 N/A 1012
Sweden   2 2 1 N/A 695
    1 1 1 N/A 1205
    1 1 0 N/A 2733
    1 1 1 N/A 227
    3 0 3 N/A 2478
Finland   1 0 1 N/A 439
    0 0 0 N/A 12
    2 2 2 N/A 3172
    0 0 0 N/A 89
    17 16 6 N/A 1575
    3 1 3 N/A 514
    2 0 2 N/A 1168
    1 1 1 N/A 192
    0 0 0 N/A 93
    2 0 2 N/A 733
    1 1 1 N/A 530
    3 0 3 N/A 956
    3 0 3 N/A 1126
    0 0 0 N/A 31
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 11
    4 4 2 N/A 667
    1 0 1 N/A 402
    0 0 0 N/A 582
    1 1 1 N/A 1385
    0 0 0 N/A 53
    1 1 0 N/A 1378
    16 16 1 9 2123
    35 34 6 N/A 3116
    0 0 0 N/A 3
    1 1 0 N/A 411
    0 0 0 N/A 138
    1 0 1 N/A 525
    2 2 2 N/A 868
    2 0 2 N/A 539
    1 0 1 N/A 1161
    3 0 3 N/A 1484
    0 0 0 N/A 54
    0 0 0 N/A 6
    2 0 2 N/A 422
    1 1 1 N/A 502
    2 1 2 N/A 1145
    2 2 2 N/A 380
    0 0 0 N/A 99
France   1 1 1 N/A 885
France 2008 19 0 19 N/A 1932
    3 3 3 N/A 541
    1 1 1 N/A 154
    1 0 1 N/A 1463
    1 0 1 N/A 1077
    4 4 4 N/A 518
    0 0 0 N/A 8
Austria 2013 1 1 1 N/A 386
    1 1 1 N/A 126
    1 1 1 N/A 502
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 1192
    2 2 2 N/A 532
    2 2 1 N/A 764
    2 1 2 N/A 203
Saudi Arabia   1 0 1 N/A 214
Norway   1 0 1 N/A 316
    1 0 1 N/A 157
    1 0 1 N/A 84
    1 1 0 N/A 215
France   25 19 9 N/A 2556
    4 4 4 N/A 1107
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 558
United States of America   2 1 2 N/A 1665
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   15 10 7 N/A 2278
    6 6 0 N/A 1034
United States of America 2000 24 12 20 N/A 1738
United States of America 2007 7 0 7 N/A 1702
    1 1 1 N/A 362
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 41
    3 1 3 N/A 732
    1 1 1 N/A 649
Sweden 2013 1 0 1 N/A 628
United States of America   3 3 2 N/A 789
    2 2 2 N/A 1975
    1 0 1 N/A 521
Sweden   1 1 1 N/A 762
Slovakia 2015 1 1 1 N/A 425
    3 1 3 N/A 1251
    1 1 1 N/A 287
    1 1 1 N/A 632
    1 0 1 N/A 1399
    0 0 0 N/A 5
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2008 16 14 10 N/A 1797
    1 1 1 N/A 468
    1 0 1 N/A 913
    1 0 1 N/A 377
    1 1 1 N/A 324
    1 1 1 N/A 240
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 435
    0 0 0 N/A 107
    0 0 0 N/A 6
    4 4 1 N/A 595
    1 1 1 N/A 465
    1 1 0 N/A 9386
    0 0 0 N/A 41
    1 1 1 N/A 3852
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 521
    0 0 0 N/A 117
    1 1 0 N/A 773
    0 0 0 N/A 7
Finland   1 0 1 N/A 398
    1 1 1 N/A 403
    2 0 2 N/A 739
    0 0 0 N/A 7
    16 16 3 N/A 1164
Poland   3 0 3 N/A 975
    1 1 1 N/A 468
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 708
    1 1 0 N/A 227
    1 1 0 N/A 373
    2 1 2 N/A 1997
    1 1 1 N/A 358
Australia   1 0 1 N/A 65
    4 0 4 N/A 1396
    2 1 1 N/A 1025
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 136
    1 1 1 N/A 493
    1 1 1 N/A 469
    1 0 1 N/A 225
