Video game companies starting with the letter R

A comprehensive list of every single video game company that has ever worked on, or contributed to a video game, presented as a sortable list with statistics allowing you to easily browse through the most popular, best rated game companies, to find out the companies that have the most games.
  Name Country Created Games Published Developed Rating Views
    2 1 2 N/A 459
    1 1 0 N/A 1080
    0 0 0 N/A 230
    1 1 0 N/A 529
    2 2 2 N/A 1891
    1 1 0 N/A 123
    0 0 0 N/A 205
    0 0 0 N/A 202
    1 0 1 N/A 353
    0 0 0 N/A 197
    1 0 1 N/A 135
    1 1 0 N/A 670
    1 1 1 N/A 297
Germany   1 1 0 N/A 718
    0 0 0 N/A 166
Poland   2 1 2 N/A 298
    0 0 0 N/A 69
    2 2 0 N/A 152
    0 0 0 N/A 82
    0 0 0 N/A 208
    1 0 1 N/A 484
Canada   4 3 4 N/A 812
Japan 1995 2 0 2 N/A 729
    1 1 0 N/A 581
    0 0 0 N/A 166
    14 12 14 N/A 895
Japan 1995 16 0 16 N/A 2341
    2 2 0 N/A 199
United States of America 2015 3 2 2 N/A 1046
    1 1 1 N/A 1039
    0 0 0 N/A 276
    0 0 0 N/A 127
    0 0 0 N/A 0
    1 1 0 N/A 1017
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 4
    1 1 0 N/A 482
    1 0 1 N/A 563
    2 1 2 N/A 808
Canada   3 1 2 N/A 1089
    2 2 1 N/A 885
    1 1 1 N/A 793
    2 2 2 N/A 595
United States of America 2013 3 3 3 N/A 1292
    1 1 1 N/A 449
Iceland   1 0 1 N/A 2
    0 0 0 N/A 16
Germany   1 0 1 N/A 1238
    1 1 1 N/A 478
Canada 1991 22 0 22 N/A 2780
Germany   1 0 1 N/A 994
    1 1 1 N/A 796
    1 0 1 N/A 62
    0 0 0 N/A 0
    2 0 2 N/A 512
    0 0 0 N/A 8
    1 0 1 N/A 49
    1 1 1 N/A 319
    1 0 1 N/A 104
    1 1 1 N/A 1046
Germany   10 1 9 N/A 1614
    1 1 1 N/A 317
    1 1 1 N/A 333
    1 0 1 N/A 247
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 39
    1 0 1 N/A 189
    1 1 1 N/A 442
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1992 19 6 18 N/A 6829
United States of America   0 0 0 N/A 62
    2 2 2 N/A 586
Netherlands   2 1 2 N/A 1586
    1 1 1 N/A 357
    2 2 0 N/A 6974
    1 0 1 N/A 786
    0 0 0 N/A 67
    0 0 0 N/A 7
    5 0 5 N/A 1496
    5 5 5 N/A 857
    1 0 1 N/A 518
Norway   2 2 2 N/A 1150
    0 0 0 N/A 15
    22 22 0 N/A 1840
    2 1 2 N/A 559
Germany 1984 30 29 9 9 1960
    9 9 9 N/A 658
    1 0 1 N/A 405
    1 0 1 N/A 944
United States of America 1986 22 0 22 N/A 2418
    4 3 4 N/A 2321
Portugal   1 0 1 N/A 405
    1 0 1 N/A 658
    1 0 1 N/A 793
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 0
    1 0 1 N/A 1095
    0 0 0 N/A 7
    3 3 3 N/A 1296
    1 1 1 N/A 933
    12 12 1 N/A 1785
    1 0 1 N/A 982
    3 3 0 N/A 957
    7 1 7 N/A 1663
Czechia   9 9 4 N/A 1411
    0 0 0 N/A 0
Sweden   1 0 1 N/A 226
    1 0 1 N/A 225
    1 1 0 N/A 509
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 586
    2 2 0 N/A 290
    1 1 1 N/A 312
    1 0 1 N/A 559
    1 1 1 N/A 378
Sweden   1 0 1 N/A 236
    0 0 0 N/A 5
    6 4 4 N/A 2180
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 29
    1 0 1 N/A 1042
    1 0 1 N/A 1229
    1 1 0 N/A 795
    1 0 1 N/A 369
    3 3 2 N/A 442
    11 11 3 N/A 1513
    1 1 1 N/A 1537
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 183
    6 6 1 N/A 641
    2 2 1 N/A 619
    2 2 2 N/A 305
    1 0 1 N/A 319
    1 1 0 N/A 35
    0 0 0 N/A 129
    0 0 0 N/A 2
    1 0 1 N/A 870
    2 1 2 N/A 1096
    4 4 4 N/A 768
    4 4 4 N/A 0
    2 2 1 N/A 390
    1 0 1 N/A 466
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1985 69 7 69 9.33 20165
Austria   1 0 1 N/A 301
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 2 2 N/A 448
    1 0 1 N/A 377
    0 0 0 N/A 23
    1 1 1 N/A 754
    0 0 0 N/A 10
    1 1 0 N/A 432
    1 1 1 N/A 159
    1 1 0 N/A 505
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 553
    1 1 0 N/A 1045
Norway   1 0 1 N/A 97
    3 0 3 N/A 2532
    1 1 0 N/A 446
    3 2 3 N/A 1114
Finland   1 0 1 N/A 230
    2 2 2 N/A 384
Spain 2013 34 34 3 N/A 2248
    1 0 1 N/A 82
    1 0 1 N/A 121
    1 0 1 N/A 439
    1 1 1 N/A 826
    0 0 0 N/A 26
    2 2 2 N/A 1449
    1 0 1 N/A 234
Germany 1989 1 0 1 N/A 1296
Argentina   1 1 1 N/A 807
    0 0 0 N/A 92
United States of America 1990 29 0 29 N/A 2698
    2 2 2 N/A 1456
    1 1 1 N/A 442
    1 1 0 N/A 545
    17 16 1 9 1154
    0 0 0 N/A 157
    1 1 0 N/A 351
    1 1 1 N/A 417
Norway 2002 2 0 2 N/A 1054
Sweden   2 2 0 N/A 1122
Sweden 2015 15 15 0 N/A 2227
United States of America   7 5 5 N/A 945
    1 0 1 N/A 58
    1 0 1 N/A 460
    0 0 0 N/A 3
    1 1 0 N/A 494
    0 0 0 N/A 52
Taiwan, Province of China 2011 11 7 10 N/A 1900
    1 1 1 N/A 661
    1 0 1 N/A 438
Italy   1 1 0 N/A 299
    5 2 3 N/A 1607
    0 0 0 N/A 1
    1 1 0 N/A 406
    1 0 1 N/A 71
    0 0 0 N/A 24
    0 0 0 N/A 14
    1 0 1 N/A 114
    1 1 1 N/A 597
United States of America   1 1 1 N/A 307
    6 0 6 N/A 1803
    1 0 1 N/A 363
    0 0 0 N/A 4
    2 1 1 N/A 1733
    6 0 6 N/A 1573
United States of America   5 5 5 N/A 1141
    1 0 1 N/A 446
    1 1 0 N/A 374
    0 0 0 N/A 59
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 870
    0 0 0 N/A 20
    0 0 0 N/A 16
    0 0 0 N/A 9
Brazil   3 3 3 N/A 710
    1 1 1 N/A 1712
    0 0 0 N/A 37
    0 0 0 N/A 7
United States of America   5 2 4 N/A 5228
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 4
    1 0 1 N/A 608
    2 1 2 N/A 0
United States of America   0 0 0 N/A 625
    1 1 1 N/A 582
    1 0 1 N/A 440
    3 0 3 N/A 882
United States of America 2003 12 0 12 N/A 1751
    8 8 5 N/A 2428
    1 1 1 N/A 439
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   0 0 0 N/A 1504
    1 0 1 N/A 154
    1 1 1 N/A 458
    1 1 1 N/A 45
    3 3 0 N/A 1016
    1 1 0 N/A 1373
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 13
    2 2 2 N/A 239
    1 0 1 N/A 471
United States of America   3 3 0 N/A 4866
    1 1 1 N/A 374
    1 0 1 N/A 789
    2 1 2 N/A 363
Poland 1995 13 0 13 N/A 1989
Poland   4 0 4 N/A 1123
    5 5 5 N/A 1613
    1 1 1 N/A 28
Germany   2 0 2 N/A 959
    1 1 1 N/A 236
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 730
    2 2 2 N/A 437
Germany 2008 11 0 11 N/A 1578
    2 0 2 N/A 1503
    1 1 1 N/A 487
United States of America 1994 0 0 0 N/A 738
    1 1 1 N/A 1390
    1 1 0 N/A 308
    1 0 1 N/A 302
    1 0 1 N/A 461
    0 0 0 N/A 3072
    25 1 25 N/A 2051
    1 0 1 N/A 1423
    4 2 4 N/A 980
    0 0 0 N/A 13
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2002 3 2 3 N/A 1181
    1 1 1 N/A 864
Israel   1 0 1 N/A 527
    0 0 0 N/A 1815
    1 0 1 N/A 1206
    2 0 2 N/A 491
United States of America   1 0 1 N/A 65
    1 0 1 N/A 1077
    1 0 1 N/A 367
Poland   2 0 2 N/A 1848
    2 1 1 N/A 662
    13 11 6 N/A 1634
    0 0 0 N/A 218
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1992 54 26 44 N/A 2691
    2 1 1 N/A 1165
Finland   1 0 1 N/A 1248
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 422
    0 0 0 N/A 103
    1 1 1 N/A 475
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 479
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 39
Finland 2006 3 2 3 N/A 824
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 1242
    1 1 1 N/A 276
    6 6 0 N/A 1829
    0 0 0 N/A 8
France   1 1 0 N/A 736
    0 0 0 N/A 2
Canada 2011 5 5 4 N/A 1098
    1 0 1 N/A 461
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 7
    1 1 0 N/A 560
Sweden   1 0 1 N/A 484
Taiwan, Province of China 2015 2 1 2 N/A 1075
Brazil   0 0 0 N/A 3145
    3 3 3 N/A 441
    1 1 1 N/A 577
    7 0 7 N/A 1217
    1 0 1 N/A 366
Poland   3 0 3 N/A 561
Poland   5 2 3 N/A 2134
    0 0 0 N/A 10
    1 1 0 N/A 1629
    2 2 1 N/A 357
    0 0 0 N/A 7
Japan 2000 19 6 15 N/A 2234
    0 0 0 N/A 137
    0 0 0 N/A 83
    8 1 8 N/A 2195
    2 2 2 N/A 1016
    0 0 0 N/A 46
    1 1 0 N/A 565
    1 0 1 N/A 736
    0 0 0 N/A 11
Canada   7 5 7 N/A 1415
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 168
    1 1 1 N/A 890
    1 1 1 N/A 359
    0 0 0 N/A 48
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 1510
    0 0 0 N/A 51
    1 0 1 N/A 588
    2 0 2 N/A 993
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 39
    1 1 1 N/A 709
    1 1 1 N/A 286
    2 0 2 N/A 757
    1 1 1 N/A 412
    4 4 3 N/A 842
United States of America 2004 4 4 0 N/A 1573
    1 1 1 N/A 429
Canada   1 1 1 N/A 518
    1 1 1 N/A 423
United States of America 1997 7 5 2 N/A 1208
    1 1 1 N/A 39
    1 1 0 N/A 532
    2 1 1 N/A 941
    0 0 0 N/A 37
    0 0 0 N/A 103
    5 3 4 N/A 869
    2 2 2 N/A 422
    2 1 2 N/A 263
    1 1 1 N/A 436
    2 2 1 N/A 832
    0 0 0 N/A 48
    2 2 0 N/A 1010
    1 1 1 N/A 565
    1 0 1 N/A 893
    1 1 0 N/A 368
Finland   1 0 1 N/A 7
United States of America 1996 32 13 31 N/A 2396
    0 0 0 N/A 46
Norway   2 2 2 N/A 1637
    1 1 0 N/A 736
    1 1 1 N/A 620
    2 2 0 N/A 1144
    1 1 1 N/A 447
    1 0 1 N/A 918
    1 1 1 N/A 598
    0 0 0 N/A 80
    1 0 1 N/A 185
    1 1 0 N/A 1277
    1 1 0 N/A 1790
    1 1 0 N/A 0
    1 1 1 5 20759
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2001 2 1 1 N/A 1310
Sweden   1 0 1 N/A 1293
    3 3 3 N/A 825
    1 1 1 N/A 235
    1 1 1 N/A 607
    1 0 1 N/A 465
    2 0 2 N/A 1044
    1 0 1 N/A 543
Italy   1 1 1 N/A 574
    1 0 1 N/A 192
    1 0 1 N/A 465
    5 5 0 N/A 1364
    1 1 1 N/A 524
Sweden   1 0 1 N/A 264
    0 0 0 N/A 155
    1 0 1 N/A 725
    1 1 1 N/A 331
Finland 2000 17 3 15 N/A 2555
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 2
    3 3 0 10 1900
    1 0 1 N/A 962
    1 1 0 N/A 488
    0 0 0 N/A 109
Germany   1 1 0 N/A 212
    0 0 0 N/A 41
    1 0 1 N/A 220
    3 0 3 N/A 1191
    0 0 0 N/A 109
    1 1 1 N/A 168
    1 0 1 N/A 544
    1 0 1 N/A 351
    0 0 0 N/A 175
    1 0 1 N/A 251
    9 9 0 N/A 1411
    0 0 0 N/A 49
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 712
    1 1 1 N/A 2147
    0 0 0 N/A 5
United States of America   3 2 3 N/A 884
    0 0 0 N/A 17
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1984 14 0 14 N/A 1877
    2 0 2 N/A 699
United States of America 1997 8 6 6 N/A 1737
  2018 1 1 1 N/A 229
United States of America   1 1 1 N/A 783
    1 0 1 N/A 584
    1 0 1 N/A 462
    0 0 0 N/A 6
Japan 2004 5 4 1 N/A 2002
    2 2 2 N/A 512
Bahrain 2018 1 0 1 N/A 257
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 0
    1 1 0 N/A 857
    0 0 0 N/A 1
Poland 2014 1 0 1 N/A 747
    6 1 6 N/A 1041
    1 0 1 N/A 471
    1 1 0 N/A 239
    0 0 0 N/A 46
    1 1 1 N/A 275
    5 5 4 N/A 885
    2 1 2 N/A 2503
Japan   2 1 1 N/A 2119
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 1003
    0 0 0 N/A 10
Germany   10 0 10 N/A 2283
    1 1 1 N/A 375
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 450
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   10 2 9 N/A 1155
    1 1 1 N/A 996
    0 0 0 N/A 25
    1 1 0 N/A 319
    0 0 0 N/A 18
Canada 1997 22 0 22 N/A 2278
Germany   6 5 4 N/A 1030
    2 0 2 N/A 1033
    0 0 0 N/A 0
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 394
    2 1 1 N/A 1045
    0 0 0 N/A 6
    1 1 1 N/A 278
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 7
Sweden   3 1 3 N/A 745
    0 0 0 N/A 47
    0 0 0 N/A 41
Finland 1995 15 4 14 10 2986
    2 0 2 N/A 1641
    5 4 3 N/A 1296
    0 0 0 N/A 162
    0 0 0 N/A 162
    1 1 1 N/A 530
Finland   0 0 0 N/A 15
    4 4 1 N/A 7953
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 35
    0 0 0 N/A 41
    4 4 2 N/A 661
    1 1 1 N/A 277
    0 0 0 N/A 8
    1 1 0 N/A 459
United States of America 2014 2 2 0 N/A 719
United States of America 2007 14 10 7 9 1445
    0 0 0 N/A 138
    10 10 8 N/A 818
    9 9 0 N/A 2114
    0 0 0 N/A 177
    0 0 0 N/A 10
    2 2 0 N/A 1166
    6 6 0 N/A 1423
    0 0 0 N/A 90
United States of America   3 3 0 N/A 595
    0 0 0 N/A 64
    0 0 0 N/A 42
    3 1 2 N/A 959
    1 0 1 N/A 165
    1 0 1 N/A 140
Canada   1 1 1 N/A 319
Bulgaria 2016 1 0 1 N/A 333
    0 0 0 N/A 54
    1 1 1 N/A 629
    0 0 0 N/A 6
  2009 1 1 1 N/A 384
    0 0 0 N/A 5
Netherlands 2017 1 1 1 N/A 685
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 7
Sweden   3 2 3 N/A 1550
    3 0 3 N/A 1399
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 40
    1 1 1 N/A 369
United States of America 2010 10 0 10 N/A 2773
    1 1 1 N/A 117
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 73
    2 2 0 N/A 454
    1 1 1 N/A 285
    1 1 0 N/A 1300
    2 2 2 N/A 404
    0 0 0 N/A 7
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 565
Denmark 1997 1 1 1 N/A 1276
    0 0 0 N/A 10
Germany 2013 4 3 4 N/A 738
    1 1 1 N/A 270
    6 6 4 N/A 575
    1 1 1 N/A 1211
    1 1 1 N/A 507
    1 1 1 N/A 935
United States of America 1998 8 0 8 9.33 5121
    1 1 1 N/A 319
    10 10 0 N/A 1070
    2 2 1 N/A 843
Norway   1 0 1 N/A 175
Norway   1 0 1 N/A 234
    0 0 0 N/A 77
Sweden   1 0 1 N/A 819
    27 22 6 N/A 2577
Ireland 2015 1 0 1 N/A 153
    1 1 1 N/A 460
    1 1 1 N/A 261
    1 1 0 N/A 479
    1 1 0 N/A 1157
    1 1 0 N/A 432
    3 3 0 N/A 973
United States of America   8 7 1 N/A 987
    19 15 4 N/A 1322
    1 0 1 N/A 1715
    2 1 1 N/A 0
    2 2 1 N/A 1796
    1 1 1 N/A 466
    4 1 3 N/A 1826
United States of America   1 1 1 N/A 571
    1 1 1 N/A 180
    0 0 0 N/A 4
  2008 1 0 1 N/A 574
    1 0 1 N/A 306
    0 0 0 N/A 711
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1990 13 10 11 N/A 2370
    1 1 1 N/A 297
    1 0 1 N/A 834
    1 0 1 N/A 1038
    1 1 1 N/A 175
    1 0 1 N/A 87
    48 48 48 N/A 854
    1 0 1 N/A 629
    1 1 1 N/A 354
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 412
France   5 0 5 N/A 1120
    1 1 0 N/A 540
    0 0 0 N/A 96
    6 5 3 N/A 1006
    1 1 0 N/A 202
    1 0 1 N/A 1964
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 287
    1 0 1 N/A 682
    0 0 0 N/A 20
    0 0 0 N/A 62
    1 1 0 N/A 377
    0 0 0 N/A 121
    1 1 1 N/A 103
    1 1 1 N/A 401
    1 1 0 N/A 226
United States of America   1 0 1 N/A 748
    2 2 2 N/A 423
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 487
    1 0 1 N/A 179
    0 0 0 N/A 3
    2 2 1 N/A 598
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 92
    0 0 0 N/A 36
    1 0 1 N/A 365
    0 0 0 N/A 51
United States of America 2001 3 0 3 N/A 1636
Japan 2004 5 4 5 N/A 1477
    1 1 1 N/A 339
    1 0 1 N/A 699
    1 1 1 N/A 549
    1 0 1 N/A 1412
Finland   0 0 0 N/A 70
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 1
    0 0 0 N/A 9
Sweden   1 0 1 N/A 421
Australia   1 0 1 N/A 467
    1 1 1 N/A 452
    1 0 1 N/A 312
    1 0 1 N/A 245
    0 0 0 N/A 19
Italy 2014 2 2 1 N/A 607
    1 1 1 N/A 333
    0 0 0 N/A 4
    2 0 2 N/A 1190
    0 0 0 N/A 277
Thailand   3 3 1 N/A 339
    2 0 2 N/A 1377
  2019 2 2 0 N/A 1111
United States of America 2006 4 4 4 N/A 1828
    0 0 0 N/A 41
    1 1 1 N/A 461
    7 7 1 N/A 1128
    60 60 60 N/A 1287
    1 1 0 N/A 244
    18 15 4 N/A 2021
    0 0 0 N/A 58
Spain   1 1 1 N/A 317
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2004 112 111 1 N/A 2799
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 18
    0 0 0 N/A 19
    10 3 10 N/A 2006
    4 0 4 N/A 1240
    0 0 0 N/A 12
Finland   3 1 3 N/A 1750
    1 0 1 N/A 68
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 1730
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 154
Finland   1 0 1 N/A 618
    0 0 0 N/A 5
    1 1 0 N/A 566
Japan 1982 13 13 7 N/A 2433
    1 1 0 N/A 509
    1 1 0 N/A 423
    1 1 0 N/A 385
    0 0 0 N/A 200
    0 0 0 N/A 5
    1 1 0 1 845
    2 2 2 N/A 2126
    0 0 0 N/A 159
    1 0 1 N/A 773
    0 0 0 N/A 67
    1 0 1 N/A 712
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 421
    0 0 0 N/A 155
    2 1 2 N/A 428
Sweden   1 0 1 N/A 3
    1 0 1 N/A 1392
    1 1 0 N/A 545
    1 1 0 N/A 382
    1 0 1 N/A 403
    1 0 1 N/A 55
    1 1 1 N/A 428
Finland   1 0 1 N/A 2
    7 6 7 N/A 669
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 325
    1 0 1 N/A 485
    0 0 0 N/A 794
    1 1 0 N/A 655
    2 0 2 N/A 1563
    4 4 4 N/A 881
    1 0 1 N/A 752
Japan   2 2 2 N/A 536
United States of America   1 0 1 N/A 1124
    2 1 2 N/A 458
United States of America 2004 1 1 1 N/A 910
    4 0 4 N/A 1534
    7 0 7 N/A 2842
    0 0 0 N/A 7
United States of America 2009 12 10 11 N/A 1632
Poland   3 3 3 N/A 958
    1 0 1 N/A 587
    2 2 2 N/A 410
United States of America   4 3 3 N/A 790
    1 1 1 N/A 406
    1 0 1 N/A 481
Germany   2 0 2 N/A 522
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 25
    0 0 0 N/A 71
    0 0 0 N/A 75
    0 0 0 N/A 195
    1 1 1 N/A 42
United States of America   1 1 1 N/A 409
    2 1 2 N/A 1006
    1 0 1 N/A 428
    1 0 1 N/A 226
Norway   4 2 2 N/A 1908
    1 0 1 N/A 416
    1 1 1 N/A 390
    0 0 0 N/A 80
    1 1 1 N/A 278
    1 0 1 N/A 678
    0 0 0 N/A 38
Canada   1 0 1 N/A 4
    1 1 1 N/A 489
    1 1 1 N/A 374
    6 6 1 N/A 192
Sweden 2016 1 0 1 N/A 262
    1 1 1 N/A 578
    2 2 2 N/A 546
    2 1 2 N/A 410
    0 0 0 N/A 81
    1 0 1 N/A 637
  1993 6 2 5 N/A 917
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 692
    2 2 2 N/A 391
    1 1 1 N/A 594
United States of America   2 1 2 N/A 1271
    2 2 2 N/A 1387
    1 1 1 N/A 421
    1 1 1 N/A 545
    1 0 1 N/A 253
New Zealand   5 4 5 N/A 489
Germany 2014 4 4 2 N/A 1294
    3 2 2 N/A 0
    8 4 4 N/A 1605
Finland   2 1 2 N/A 473
    1 0 1 N/A 93
United States of America   61 58 6 6.43 15494
    0 0 0 N/A 12
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2004 8 0 8 N/A 3262
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1997 0 0 0 N/A 2248
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2005 3 0 3 N/A 2193
United States of America 2008 3 0 3 N/A 2149
    0 0 0 N/A 13
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2002 20 0 20 N/A 4145
United States of America   0 0 0 N/A 9
United States of America 2002 8 0 8 N/A 2164
    1 0 1 N/A 1751
Canada 2002 10 0 10 N/A 2491
Canada 1998 3 0 3 N/A 2177
Austria 1993 0 0 0 N/A 2944
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2004 70 1 70 N/A 2291
    1 1 1 N/A 420
    1 0 1 N/A 1209
    1 1 1 N/A 345
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   3 2 2 N/A 570
    0 0 0 N/A 21
    0 0 0 N/A 8
    1 1 0 N/A 415
    1 1 1 N/A 334
    1 0 1 N/A 446
United States of America   0 0 0 N/A 1049
    1 1 1 N/A 515
United States of America   3 2 2 N/A 718
United States of America 1994 5 1 4 N/A 1125
Canada   2 0 2 N/A 1031
    1 1 1 N/A 620
    1 0 1 N/A 882
Brazil 2013 3 0 3 N/A 635
    4 1 4 N/A 1074
    0 0 0 N/A 173
    1 0 1 N/A 268
    21 20 18 N/A 1565
Germany 2008 8 7 1 N/A 1053
    2 2 0 N/A 2082
    1 0 1 N/A 497
    2 1 2 N/A 696
    1 1 1 N/A 348
    0 0 0 N/A 183
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2008 6 1 6 N/A 1050
Indonesia 2012 1 0 1 N/A 966
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 388
    1 1 0 N/A 722
    1 0 1 N/A 57
    1 1 1 N/A 527
    1 1 1 N/A 638
    1 1 0 N/A 116
    1 1 1 N/A 497
Ireland   3 2 3 N/A 683
    2 2 0 N/A 136
    3 3 0 N/A 1299
    5 5 0 N/A 970
    0 0 0 N/A 10
Germany 1998 16 12 7 N/A 1706
Netherlands 2007 8 5 8 N/A 1084
    3 0 3 N/A 1133
Canada   1 0 1 N/A 4
    1 0 1 N/A 0
    1 1 1 N/A 665
    1 1 1 N/A 314
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 73
Ukraine   1 1 1 N/A 413
    1 1 1 N/A 449
    1 1 0 N/A 492
United States of America 2015 6 6 2 N/A 615
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 556
    0 0 0 N/A 225
Iceland   1 0 1 N/A 1
United States of America   2 0 2 N/A 1217
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 402
    1 1 1 N/A 242
    1 1 1 N/A 1766
    1 0 1 N/A 384
Japan   8 8 5 N/A 687
    1 1 1 N/A 67
Paraguay   1 0 1 N/A 7
    1 0 1 N/A 1140
    2 2 0 N/A 511
    1 0 1 N/A 345
    2 1 2 N/A 482
Poland   4 3 4 N/A 866
    1 1 1 N/A 560
    2 0 2 N/A 899
    1 1 1 N/A 458
Singapore   2 1 2 N/A 377
    1 0 1 N/A 480
    0 0 0 N/A 63
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 47
    0 0 0 N/A 3
Australia 2016 1 1 1 N/A 1445
Finland 2003 21 17 16 N/A 1956
    1 1 1 N/A 749
    1 1 1 N/A 421
    1 0 1 N/A 868
    1 1 0 N/A 539
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1987 4 0 4 N/A 9854
    1 1 1 N/A 310
Sweden   1 0 1 N/A 150
    0 0 0 N/A 2
    1 1 1 N/A 963
    1 1 1 N/A 503
    1 0 1 N/A 501
    4 0 4 N/A 3313
    3 1 3 N/A 962
    1 1 0 N/A 381
    1 0 1 N/A 364
Switzerland   1 0 1 N/A 695
    0 0 0 N/A 217
    11 0 11 N/A 1212
United States of America 1986 2 0 2 N/A 1523
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 170
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 9
Germany   4 4 0 N/A 1288
    2 2 0 N/A 820
    0 0 0 N/A 14
    1 1 1 N/A 455
    1 0 1 N/A 1399
    1 1 1 N/A 456
    1 1 1 N/A 616
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   3 3 2 N/A 696
Japan   0 0 0 N/A 17
    0 0 0 N/A 62
    1 1 0 N/A 450
    11 0 11 N/A 1240
    1 1 1 N/A 418
Germany   1 1 1 N/A 683
    1 1 1 N/A 527
    1 1 0 N/A 804
    1 0 1 N/A 409
    0 0 0 N/A 99
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   4 2 3 N/A 2166
    0 0 0 N/A 1
    2 1 2 N/A 739
Egypt   1 0 1 N/A 36
    3 3 3 N/A 714
    1 0 1 N/A 255
United States of America   1 1 1 N/A 555
    0 0 0 N/A 13
    4 4 1 N/A 988
    1 1 0 N/A 237
    0 0 0 N/A 11
    2 0 2 N/A 696
    1 0 1 N/A 705
    15 0 15 N/A 2197
    3 0 3 N/A 1039
Germany   3 1 2 N/A 862
    1 1 1 N/A 387
    4 3 4 N/A 1092
Taiwan, Province of China 2004 4 0 4 N/A 1166
    1 0 1 N/A 1727
United States of America 2008 4 2 4 N/A 2227
    1 0 1 N/A 704
    1 0 1 N/A 453
Czechia   4 3 4 N/A 584
    1 1 1 N/A 2
United States of America   4 1 4 N/A 669
    14 14 0 N/A 741
    1 1 1 N/A 463
    1 1 1 N/A 606
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 1594
    1 1 1 N/A 713
    1 1 1 N/A 409
