Video game companies starting with the letter P

A comprehensive list of every single video game company that has ever worked on, or contributed to a video game, presented as a sortable list with statistics allowing you to easily browse through the most popular, best rated game companies, to find out the companies that have the most games.
  Name Country Created Games Published Developed Rating Views
Japan 2012 7 0 7 N/A 2710
    1 0 1 N/A 469
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 299
    1 0 1 N/A 0
    2 0 2 N/A 1426
    1 1 1 N/A 266
    2 2 0 N/A 1347
    0 0 0 N/A 69
    0 0 0 N/A 92
    1 1 1 N/A 450
    0 0 0 N/A 52
    2 2 1 N/A 3351
    0 0 0 N/A 265
    4 0 4 N/A 1318
    0 0 0 N/A 211
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 117
    0 0 0 N/A 246
    1 1 0 N/A 0
Japan 1970 17 14 9 7 2353
    1 1 1 N/A 1089
    0 0 0 N/A 432
    1 0 1 N/A 987
    0 0 0 N/A 216
    8 0 8 N/A 1881
United States of America 2011 1 0 1 N/A 2377
    1 0 1 N/A 448
    0 0 0 N/A 49
    0 0 0 N/A 44
Germany   1 0 1 N/A 802
Ukraine   1 0 1 N/A 663
Belgium   1 0 1 N/A 396
Belgium   1 1 1 N/A 410
    1 1 1 N/A 204
    1 0 1 N/A 1089
    1 1 0 N/A 1822
    1 1 0 N/A 1261
    12 12 6 N/A 1921
Netherlands   2 0 2 N/A 975
    5 5 0 N/A 2916
    2 0 2 N/A 579
    1 1 1 N/A 154
    1 1 1 N/A 248
    1 1 1 N/A 970
    1 1 1 N/A 755
    1 0 1 N/A 515
    0 0 0 N/A 181
Sweden   2 0 2 N/A 1192
    1 1 0 N/A 537
China   2 1 1 N/A 803
    1 0 1 N/A 925
    1 0 1 N/A 1125
    1 1 0 N/A 211
France 1995 3 0 3 N/A 1873
    1 1 0 N/A 421
Sweden 2001 6 6 2 N/A 1194
    0 0 0 N/A 274
Canada   1 0 1 N/A 5438
    7 7 1 N/A 1471
    0 0 0 N/A 14
    1 1 0 N/A 1466
    1 1 0 N/A 314
    1 1 1 N/A 1
    1 1 1 N/A 1361
    0 0 0 N/A 170
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 50
United States of America 1998 14 0 14 N/A 2440
    0 0 0 N/A 163
    5 5 3 N/A 1103
    5 0 5 N/A 1362
    1 1 1 N/A 362
    4 2 4 N/A 1259
    2 2 0 N/A 1129
Finland   3 2 3 N/A 648
United States of America 2007 3 0 3 N/A 4137
    1 0 1 N/A 863
    0 0 0 N/A 70
    1 1 0 N/A 453
    0 0 0 N/A 176
    1 0 1 N/A 1344
    3 3 3 N/A 820
Australia   5 2 4 N/A 1783
    2 1 1 N/A 501
    0 0 0 N/A 61
Spain   1 1 1 N/A 638
    1 1 0 N/A 599
    4 4 1 N/A 582
Finland   1 0 1 N/A 221
    7 0 7 N/A 1639
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 267
    2 2 0 N/A 959
United States of America   9 1 8 N/A 2379
    0 0 0 N/A 553
    1 0 1 N/A 293
    2 2 2 N/A 605
Australia   1 1 1 N/A 507
    1 1 1 N/A 4360
    1 1 1 N/A 510
Czechia   1 1 1 N/A 416
    0 0 0 N/A 35
    1 1 1 N/A 680
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2011 1 0 1 N/A 736
    4 0 4 N/A 1509
    1 0 1 N/A 332
    8 0 8 N/A 914
    1 1 1 N/A 536
    0 0 0 N/A 66
Canada 2012 1 1 1 N/A 756
    0 0 0 N/A 6
    1 1 1 N/A 365
    2 0 2 N/A 228
    15 1 14 N/A 1297
    1 0 1 N/A 814
    1 0 1 10 849
    3 3 0 N/A 1539
    1 0 1 N/A 62
    1 1 1 N/A 38
Sweden   1 0 1 N/A 1051
    7 0 7 N/A 1276
Sweden 1995 64 0 64 N/A 2203
    6 5 1 N/A 987
    2 0 2 N/A 1220
Sweden 1998 202 196 17 N/A 2775
    0 0 0 N/A 868
    2 0 2 N/A 2408
    7 7 3 N/A 510
    3 0 3 N/A 997
    1 1 0 N/A 576
    0 0 0 N/A 48
    2 1 1 N/A 807
    2 0 2 N/A 1142
    1 1 1 N/A 347
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 526
    2 2 2 N/A 647
    1 0 1 N/A 320
    4 4 1 N/A 1573
    2 2 0 N/A 1016
    1 1 0 N/A 2551
United States of America   1 0 1 N/A 785
    1 0 1 N/A 140
    2 0 2 N/A 1882
    0 0 0 N/A 3
    1 0 1 N/A 192
    1 0 1 N/A 585
    5 0 5 N/A 1350
United States of America 1883 28 28 7 8 3558
    1 1 1 N/A 456
    2 1 1 N/A 745
    1 1 1 N/A 600
    2 1 1 N/A 143
Finland   1 1 1 N/A 932
Finland   1 0 1 N/A 7
    1 1 1 N/A 571
United States of America 2015 2 0 2 N/A 1347
    2 0 2 N/A 1054
    0 0 0 N/A 201
    0 0 0 N/A 108
    1 1 1 N/A 488
    0 0 0 N/A 36
    2 2 2 N/A 476
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 0
France   3 0 3 N/A 646
France 2000 2 0 2 N/A 1255
    1 1 1 N/A 575
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 2
    2 2 2 N/A 444
United States of America 2010 4 2 4 N/A 1083
    1 1 1 N/A 274
Sweden   1 0 1 N/A 1672
    1 0 1 N/A 592
    3 3 0 N/A 1398
    1 1 1 N/A 654
    1 0 1 N/A 997
    1 0 1 N/A 592
    1 0 1 N/A 294
    2 2 2 N/A 559
    1 0 1 N/A 661
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 441
    0 0 0 N/A 6
    3 3 3 N/A 82
    0 0 0 N/A 66
    2 1 1 N/A 540
    0 0 0 N/A 265
    1 1 1 N/A 488
    1 1 1 N/A 723
    1 0 1 N/A 338
    1 1 1 N/A 2
    1 0 1 N/A 8
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 794
    1 0 1 N/A 1202
    1 0 1 N/A 339
    3 1 3 N/A 1100
    1 0 1 N/A 619
Sweden   1 0 1 N/A 192
    9 9 0 N/A 1454
    1 1 1 N/A 174
    1 1 0 N/A 448
    0 0 0 N/A 69
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 984
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 90
    1 1 1 N/A 545
    2 2 0 N/A 1071
    0 0 0 N/A 41
    0 0 0 N/A 243
    0 0 0 N/A 118
    1 1 0 N/A 521
    1 1 0 N/A 411
    2 2 1 N/A 406
    1 0 1 N/A 291
    1 1 0 N/A 365
    1 1 0 N/A 70
    0 0 0 N/A 35
    0 0 0 N/A 13
    1 1 1 N/A 464
    0 0 0 N/A 182
    0 0 0 N/A 37
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 1515
    8 8 6 N/A 810
    2 1 2 N/A 1467
    4 4 0 N/A 649
    1 1 1 N/A 1238
    2 2 1 N/A 483
    1 0 1 N/A 1192
    2 1 1 N/A 355
Thailand   2 2 2 N/A 374
    1 1 1 N/A 169
Korea, Republic of 2010 2 0 2 N/A 2024
    1 1 0 N/A 1243
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 138
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 769
    1 1 0 N/A 380
    1 1 1 N/A 326
    0 0 0 N/A 113
    1 1 0 N/A 477
    1 1 1 N/A 659
    0 0 0 N/A 302
    1 0 1 N/A 795
    1 0 1 N/A 660
    2 1 1 N/A 705
    2 1 2 N/A 1257
Finland   1 0 1 N/A 44
    1 1 1 N/A 520
United States of America 2009 0 0 0 N/A 142
    1 0 1 N/A 1939
Spain 1994 5 0 5 N/A 2810
    3 0 3 N/A 0
United States of America 1978 11 11 2 N/A 1632
    2 2 0 N/A 623
    1 1 1 N/A 708
    0 0 0 N/A 30
    2 2 1 N/A 1301
    2 0 2 N/A 1023
Spain   1 1 1 N/A 351
    1 0 1 N/A 352
    1 1 1 N/A 301
    3 3 2 N/A 225
    1 1 1 N/A 478
Poland 2002 8 0 8 9 1621
    1 0 1 N/A 1301
    1 0 1 N/A 852
    0 0 0 N/A 141
    1 1 0 N/A 1106
    0 0 0 N/A 41
Turkey 2014 3 3 2 N/A 629
    1 1 1 N/A 546
    0 0 0 N/A 7
    1 1 1 N/A 64
    1 1 1 N/A 639
    0 0 0 N/A 4
    3 0 3 N/A 1528
    1 1 1 N/A 464
    2 1 1 N/A 589
    1 0 1 N/A 332
United States of America   1 0 1 N/A 483
United States of America 2008 18 16 5 N/A 3310
    1 1 0 N/A 573
Norway   1 0 1 N/A 877
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 13
    2 2 0 N/A 466
    0 0 0 N/A 4
    1 1 0 N/A 536
    1 1 1 N/A 400
  2016 3 2 1 N/A 2391
    0 0 0 N/A 96
    1 0 1 N/A 1160
    2 2 2 N/A 724
France   1 1 1 N/A 431
    1 0 1 N/A 5
    1 0 1 N/A 1949
    2 2 0 N/A 1254
    1 1 1 N/A 328
    1 0 1 N/A 910
    1 1 1 N/A 1995
    0 0 0 N/A 8
Ukraine   1 0 1 N/A 1018
    1 0 1 N/A 534
    1 0 1 N/A 497
    0 0 0 N/A 37
    2 2 0 N/A 538
    1 1 0 N/A 1537
    17 15 11 N/A 1582
    0 0 0 N/A 76
    0 0 0 N/A 176
    0 0 0 N/A 390
United States of America   1 0 1 N/A 695
    0 0 0 N/A 6
Czechia   1 1 1 N/A 414
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 78
    4 4 3 N/A 1162
    0 0 0 N/A 14
    1 0 1 N/A 452
    1 1 1 N/A 553
    1 1 0 N/A 901
    2 0 2 N/A 477
    1 1 1 N/A 214
    2 0 2 N/A 1074
    18 14 6 N/A 1552
    2 2 2 N/A 458
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 5
United States of America 2003 16 7 16 N/A 2028
    1 1 1 N/A 340
    0 0 0 N/A 69
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 488
    1 1 1 N/A 511
Ireland   1 0 1 N/A 690
    2 0 2 N/A 905
    2 2 2 N/A 801
    0 0 0 N/A 52
    0 0 0 N/A 29
    0 0 0 N/A 50
    0 0 0 N/A 5
    1 1 1 N/A 151
Japan 2001 4 4 4 N/A 1024
    1 1 0 N/A 487
    6 1 5 N/A 1658
Germany   1 1 1 N/A 424
    1 0 1 N/A 1272
Canada   2 2 1 N/A 722
United States of America   1 1 0 N/A 916
    1 1 0 N/A 511
    2 0 2 N/A 1370
United States of America   1 0 1 N/A 141
    1 1 1 N/A 294
    1 0 1 N/A 162
    4 4 2 N/A 362
    2 0 2 N/A 275
    0 0 0 N/A 4
    2 2 2 N/A 390
    1 1 0 N/A 397
    3 3 1 N/A 483
    3 1 3 N/A 1431
Germany   2 1 1 N/A 1365
    1 1 1 N/A 452
    2 0 2 N/A 902
Germany 1997 9 0 9 N/A 2310
    1 0 1 N/A 1390
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 0 2 N/A 795
    0 0 0 N/A 96
    0 0 0 N/A 7
    3 3 3 N/A 460
    1 1 1 N/A 712
    11 11 0 N/A 1473
    10 10 0 N/A 0
    3 3 0 N/A 1178
    1 1 0 N/A 992
    1 1 0 N/A 918
    19 19 3 N/A 10282
    3 3 0 N/A 833
    1 1 0 N/A 626
    19 0 19 N/A 1854
    3 0 3 N/A 1329
    1 0 1 N/A 99
    1 1 1 N/A 726
United States of America   1 1 1 N/A 1101
    0 0 0 N/A 206
    0 0 0 N/A 8
    1 1 1 N/A 515
    1 0 1 N/A 2726
    1 1 0 N/A 619
    1 1 0 N/A 346
    1 1 0 N/A 1301
    2 1 2 N/A 1107
    4 4 1 N/A 259
    4 2 2 N/A 1189
Canada 2014 1 1 1 N/A 711
    0 0 0 N/A 6
    13 11 2 N/A 1269
United States of America 2002 5 4 2 N/A 935
    5 3 5 N/A 1302
    2 2 0 N/A 361
    0 0 0 N/A 146
    0 0 0 N/A 32
    4 3 4 N/A 437
    0 0 0 N/A 66
    1 1 1 N/A 553
    4 1 4 N/A 1977
    3 2 3 N/A 1206
    0 0 0 N/A 0
United States of America   1 1 0 N/A 845
    1 0 1 N/A 258
    9 9 4 N/A 866
    1 1 1 N/A 395
    0 0 0 N/A 6
    6 0 6 8.2 12348
    0 0 0 N/A 11
    1 1 0 N/A 931
Italy   1 0 1 N/A 422
    2 2 1 N/A 140
    2 2 0 N/A 1192
    0 0 0 N/A 80
    1 0 1 N/A 747
    1 0 1 N/A 594
    0 0 0 N/A 65
    1 1 1 N/A 571
    2 2 2 N/A 843
    1 1 1 N/A 385
    0 0 0 N/A 17
Thailand   1 1 1 N/A 65
    2 1 2 N/A 444
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 108
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 5
    2 2 2 N/A 933
France   1 1 1 N/A 644
Sweden 2007 5 1 5 N/A 1422
    0 0 0 N/A 11
    1 1 1 N/A 222
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   5 5 5 N/A 789
    1 1 1 N/A 569
Thailand   1 0 1 N/A 259
    2 2 0 N/A 859
    3 3 0 N/A 1213
New Zealand   5 3 4 N/A 875
    13 0 13 N/A 1354
    0 0 0 N/A 107
    1 1 1 N/A 172
United States of America   2 1 2 N/A 668
    3 3 3 N/A 683
    2 1 2 N/A 545
    0 0 0 N/A 91
    1 1 1 N/A 252
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 17
    0 0 0 N/A 43
Croatia 2012 8 3 8 N/A 1085
    0 0 0 N/A 0
    1 1 1 N/A 421
    0 0 0 N/A 63
United States of America   3 3 3 N/A 395
    1 1 1 N/A 406
    0 0 0 N/A 141
    0 0 0 N/A 14
    1 1 0 N/A 916
    0 0 0 N/A 5
United States of America 2012 3 2 3 N/A 1116
    4 4 4 N/A 537
    1 1 0 N/A 856
    0 0 0 N/A 45
Ukraine   3 0 3 N/A 1158
Finland   1 0 1 N/A 70
    2 2 0 N/A 498
    1 1 1 N/A 410
    1 1 1 N/A 612
    1 1 0 N/A 680
    1 0 1 N/A 790
    6 0 6 N/A 1490
    2 1 1 N/A 1174
United States of America 1999 12 0 12 N/A 1926
    0 0 0 N/A 336
    1 1 1 N/A 1461
    2 2 2 N/A 658
    1 0 1 N/A 25
    2 2 2 N/A 446
France 2014 1 1 1 N/A 473
    9 9 0 N/A 1055
Germany 1997 8 0 8 N/A 1774
Canada 2000 7 1 7 N/A 2353
    5 0 5 N/A 1048
    3 3 3 N/A 691
    1 1 0 N/A 238
    0 0 0 N/A 45
    1 1 1 N/A 146
    1 1 1 N/A 530
    2 2 0 N/A 581
    0 0 0 N/A 245
Spain 2014 1 0 1 N/A 524
    1 1 1 N/A 482
    0 0 0 N/A 74
    3 0 3 N/A 809
    0 0 0 N/A 125
    0 0 0 N/A 134
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   6 0 6 N/A 1599
    0 0 0 N/A 39
    0 0 0 N/A 285
    1 0 1 N/A 50
    0 0 0 N/A 95
    1 1 1 N/A 626
    2 0 2 N/A 550
United States of America   1 1 1 N/A 672
    1 1 1 N/A 269
    1 1 1 N/A 431
    1 1 1 N/A 397
Spain   1 1 1 N/A 354
    2 0 2 N/A 927
United States of America   1 0 1 N/A 1788
Portugal   1 0 1 N/A 357
    2 2 2 N/A 545
    1 1 1 N/A 351
    1 0 1 N/A 420
Slovakia   7 6 5 N/A 799
Sweden   1 0 1 N/A 456
    1 1 1 N/A 745
    0 0 0 N/A 1
    1 0 1 N/A 354
    1 1 1 N/A 489
    0 0 0 N/A 13
    1 0 1 N/A 378
    5 5 3 N/A 586
    1 0 1 N/A 628
Canada 2013 1 0 1 N/A 678
    1 0 1 N/A 504
    1 1 1 N/A 403
Lithuania   1 0 1 N/A 8
    1 1 1 N/A 1549
France   1 1 1 N/A 1357
    1 1 1 N/A 403
    0 0 0 N/A 64
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 465
    1 0 1 N/A 919
    0 0 0 N/A 0
United States of America   1 0 1 N/A 447
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 0 N/A 324
    1 0 1 N/A 569
    2 2 2 N/A 732
    1 1 1 N/A 300
    2 2 2 N/A 960
    1 1 1 N/A 475
    1 1 1 N/A 472
    1 0 1 N/A 331
    4 0 4 N/A 1203
Spain   2 2 2 N/A 439
Sweden   2 2 2 N/A 602
Sweden   1 0 1 N/A 756
    1 0 1 N/A 484
    0 0 0 N/A 17
    2 2 2 N/A 311
    0 0 0 N/A 104
    3 3 0 N/A 838
United States of America   12 12 8 N/A 901
    3 2 3 N/A 1196
    1 0 1 N/A 134
    2 1 2 N/A 1370
United States of America 2015 1 1 1 N/A 1174
    1 0 1 N/A 385
United States of America 2011 1 0 1 N/A 447
    2 2 2 N/A 634
France 2014 2 0 2 N/A 541
    1 0 1 N/A 1514
    1 0 1 N/A 481
United States of America 2014 2 0 2 N/A 1564
    1 1 1 N/A 3
United States of America   1 1 1 N/A 415
    1 0 1 N/A 548
    1 1 1 N/A 1103
    0 0 0 N/A 49
    0 0 0 N/A 51
    2 2 2 N/A 447
    1 1 1 N/A 628
    1 0 1 N/A 252
Canada   2 1 2 N/A 464
    1 1 1 N/A 367
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 42
Finland   1 1 1 N/A 498
    1 1 0 N/A 1280
Russian Federation 2009 2 2 2 N/A 872
    4 4 4 N/A 375
China   1 0 1 N/A 1690
    1 1 1 N/A 669
    1 0 1 N/A 919
    1 1 1 N/A 400
    0 0 0 N/A 12
    0 0 0 N/A 81
    1 0 1 N/A 37
    0 0 0 N/A 50
    1 1 0 N/A 588
    0 0 0 N/A 5
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 315
Iceland   1 0 1 N/A 373
    1 1 0 N/A 1049
    0 0 0 N/A 5
Denmark 2015 1 0 1 N/A 2087
    0 0 0 N/A 7
    1 1 0 N/A 111
    3 3 0 N/A 1240
    3 0 3 N/A 1154
    1 0 1 N/A 589
United States of America 1997 6 0 6 N/A 1380
    1 1 1 N/A 462
    0 0 0 N/A 0
    1 1 1 N/A 181
    1 1 0 N/A 395
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 20
Israel 2009 1 0 1 N/A 913
    0 0 0 N/A 372
    1 0 1 N/A 372
    1 0 1 N/A 256
    3 0 3 N/A 731
    1 0 1 N/A 405
    0 0 0 N/A 162
    2 0 2 N/A 619
    2 0 2 N/A 837
Poland   0 0 0 N/A 40
    0 0 0 N/A 172
    0 0 0 N/A 4
    1 1 0 N/A 1143
    0 0 0 N/A 43
    4 3 1 N/A 1004
    1 0 1 N/A 983
Japan 2006 30 1 30 N/A 2583
    1 0 1 N/A 174
    1 0 1 N/A 474
    1 0 1 N/A 378
    1 0 1 N/A 8
Finland   1 1 1 N/A 451
    0 0 0 N/A 232
    1 0 1 N/A 1657
    1 1 0 N/A 1577
    1 1 0 N/A 858
    1 0 1 N/A 471
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 5
    1 1 0 N/A 1676
    4 4 0 N/A 1121
United States of America   2 1 1 N/A 559
    1 1 1 N/A 300
Sweden   1 1 0 N/A 5
    1 1 0 N/A 569
    2 2 0 N/A 668
    4 4 0 N/A 1298
    0 0 0 N/A 32
    1 1 0 N/A 87
    0 0 0 N/A 44
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 40
Germany   2 2 2 N/A 516
Switzerland   1 0 1 N/A 819
    1 0 1 N/A 1171
    1 1 1 N/A 431
    1 1 1 N/A 1406
    1 0 1 N/A 551
    1 0 1 N/A 65
Canada   2 2 2 N/A 744
    1 1 0 N/A 1603
    1 1 1 N/A 425
    1 0 1 N/A 178
    1 1 1 N/A 173
Denmark 2006 3 3 2 N/A 3025
United States of America   2 1 2 N/A 1346
France   5 5 0 N/A 1481
France   11 11 0 N/A 1411
    3 3 0 N/A 1560
    4 1 4 N/A 545
    2 1 2 N/A 1447
    4 0 4 N/A 565
    0 0 0 N/A 6
    1 1 0 N/A 144
Taiwan, Province of China 2015 0 0 0 N/A 152
    3 3 0 N/A 732
    16 16 0 N/A 873
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 3
    1 0 1 N/A 614
    2 2 0 N/A 852
United States of America 2004 26 15 20 N/A 1949
    1 1 1 N/A 569
United States of America   3 2 2 N/A 848
    3 1 3 N/A 820
    1 1 1 N/A 487
    2 2 2 N/A 623
    5 1 5 N/A 1312
    1 1 0 N/A 143
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2010 9 0 9 N/A 1765
    1 1 0 N/A 444
    2 2 0 N/A 629
    15 15 15 N/A 701
    12 10 4 N/A 1175
    0 0 0 N/A 98
Malta   1 0 1 N/A 560
    0 0 0 N/A 131
    0 0 0 N/A 22
    11 10 1 N/A 1812
    1 1 0 N/A 2015
Canada   2 2 2 N/A 505
    1 0 1 N/A 169
Japan 2001 3 3 2 N/A 1326
    1 1 1 N/A 242
    1 0 1 N/A 659
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 1 1 N/A 470
    1 1 1 N/A 415
    0 0 0 N/A 5
    2 2 1 N/A 472
Finland   1 0 1 N/A 234
France   1 0 1 N/A 240
    2 1 2 N/A 815
    1 1 1 N/A 424
    2 2 0 N/A 608
Russian Federation 2004 2 2 2 N/A 1122
United States of America 2011 3 3 2 N/A 810
    1 1 0 N/A 311
    1 1 0 N/A 90
Germany   2 2 2 N/A 534
France   1 0 1 N/A 1307
    4 2 4 N/A 660
    4 4 0 N/A 1406
Spain   1 0 1 N/A 272
    0 0 0 N/A 76
    1 0 1 N/A 487
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 44
    0 0 0 N/A 9
Italy   2 0 2 N/A 390
Israel   1 0 1 N/A 30
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 0 2 N/A 1404
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   2 0 2 N/A 66
Poland 2011 65 62 4 N/A 4323
    0 0 0 N/A 5
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 246
United States of America   1 1 1 N/A 234
    1 1 1 N/A 451
Denmark 2014 1 1 1 N/A 453
    1 0 1 N/A 99
    1 1 1 N/A 469
    2 1 2 N/A 100
Finland   1 1 1 N/A 442
    2 2 2 N/A 459
    1 1 0 N/A 949
    0 0 0 N/A 33
    0 0 0 N/A 45
    1 0 1 N/A 671
Armenia 2008 1 0 1 N/A 188
    1 1 0 N/A 68
Germany   2 2 2 N/A 687
    1 0 1 N/A 1291
    1 1 1 N/A 558
France 2012 125 120 5 N/A 1726
    0 0 0 N/A 30
    0 0 0 N/A 34
    0 0 0 N/A 0
Norway   1 0 1 N/A 4
    0 0 0 N/A 433
    1 1 1 N/A 607
    1 0 1 N/A 124
United States of America   10 10 2 N/A 1816
    1 1 0 N/A 1107
    1 0 1 N/A 778
    0 0 0 N/A 119
    2 2 1 N/A 386
Sweden   1 0 1 N/A 8
Hungary   1 0 1 N/A 45
    0 0 0 N/A 103
    0 0 0 N/A 0
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2016 6 5 3 N/A 515
    0 0 0 N/A 1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2017 1 0 1 N/A 343
    6 0 6 N/A 2118
    1 0 1 N/A 648
    2 0 2 N/A 2282
United States of America 2005 5 5 4 N/A 669
    1 0 1 N/A 409
    1 1 1 N/A 446
Slovakia   1 0 1 N/A 303
    0 0 0 N/A 26
    0 0 0 N/A 66
    1 0 1 N/A 438
    0 0 0 N/A 4
    15 0 15 N/A 1522
    0 0 0 N/A 40
    1 1 1 N/A 564
    2 2 1 N/A 642
    1 1 1 N/A 526
    1 1 1 N/A 1304
    2 1 2 N/A 2183
    0 0 0 N/A 72
    1 0 1 N/A 527
    1 1 1 N/A 439
    1 1 0 N/A 564
Sweden   1 0 1 N/A 813
    1 1 0 N/A 465
    0 0 0 N/A 9
United States of America 1986 8 8 4 N/A 1248
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 2
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 3
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 611
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 11
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 101
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 5
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 846
    0 0 0 N/A 8
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 35
    3 2 3 N/A 545
United States of America 2015 1 1 1 N/A 1178
    0 0 0 N/A 9
    0 0 0 N/A 7
    2 2 1 N/A 417
    1 0 1 N/A 1620
    6 5 4 N/A 659
    2 1 2 N/A 1007
    2 0 2 N/A 891
Japan 1996 13 0 13 N/A 1416
    0 0 0 N/A 58
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 1592
    2 1 2 N/A 681
    2 1 2 N/A 530
    1 0 1 N/A 1267
    1 0 1 N/A 268
    3 3 3 N/A 460
    1 1 1 N/A 756
Japan 1998 13 0 13 N/A 2551
    4 2 4 N/A 853
    1 0 1 N/A 83
    0 0 0 N/A 0
    2 2 1 N/A 2477
    1 1 0 N/A 204
    2 0 2 N/A 668
    0 0 0 N/A 84
    1 0 1 N/A 340
    1 0 1 N/A 205
Japan 2007 1 1 1 N/A 1075
    0 0 0 N/A 24
    0 0 0 N/A 7
    2 2 0 N/A 641
    1 1 1 N/A 558
    0 0 0 N/A 13
    0 0 0 N/A 49
    1 0 1 N/A 655
    3 3 2 N/A 645
    0 0 0 N/A 8
Japan 1966 44 44 2 N/A 2734
    1 1 0 N/A 155
    0 0 0 N/A 10
    1 1 1 N/A 511
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 9
United States of America   5 5 4 N/A 666
Canada   5 1 4 N/A 1409
    30 24 23 N/A 2569
    30 23 25 N/A 1559
    9 9 0 N/A 1865
    0 0 0 N/A 117
    1 0 1 N/A 249
    1 1 1 N/A 787
Sweden   1 1 1 N/A 365
    0 0 0 N/A 163
    1 0 1 N/A 507
    0 0 0 N/A 6
    5 0 5 N/A 1430
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 242
    2 2 2 N/A 31
    1 1 1 N/A 190
    1 1 1 N/A 598
    1 1 0 N/A 387
    1 1 1 N/A 224
    1 1 1 N/A 849
Denmark 2007 1 0 1 N/A 584
    0 0 0 N/A 10
    1 0 1 N/A 1448
United States of America 2017 2 2 0 N/A 2450
    2 0 2 N/A 466
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1997 14 13 7 N/A 722
    2 2 1 N/A 3111
    1 0 1 N/A 146
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 14
    0 0 0 N/A 2
    1 1 1 N/A 546
    1 1 1 N/A 488
    1 0 1 N/A 969
Canada   1 1 1 N/A 7
    1 1 0 N/A 603
    1 1 1 N/A 366
    0 0 0 N/A 0
    1 1 0 N/A 263
    1 0 1 N/A 613
    0 0 0 N/A 7
    0 0 0 N/A 43
    0 0 0 N/A 5
    2 1 1 N/A 737
    0 0 0 N/A 59
    2 2 0 N/A 1042
    1 1 1 N/A 355
    7 2 5 N/A 1442
Australia 2013 3 3 3 N/A 592
    1 0 1 N/A 1042
    1 0 1 N/A 789
    1 0 1 N/A 738
    1 0 1 N/A 12
    1 1 1 N/A 926
    2 0 2 N/A 1052
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2009 50 50 0 N/A 2693
    0 0 0 N/A 6
    0 0 0 N/A 10
    0 0 0 N/A 0
    0 0 0 N/A 4
    0 0 0 N/A 1
    0 0 0 N/A 6
    1 0 1 N/A 887
Sweden   1 0 1 N/A 841
    0 0 0 N/A 4
    1 1 1 N/A 371
    2 0 2 N/A 1217
    2 2 2 N/A 303
    1 1 0 N/A 949
    1 1 1 N/A 2036
    0 0 0 N/A 6
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   1 0 1 N/A 124
    0 0 0 N/A 36
    1 0 1 N/A 503
    0 0 0 N/A 5
    1 0 1 N/A 397
    0 0 0 N/A 94
    0 0 0 N/A 7
    1 0 1 N/A 585
