USB Gecko initialized
AI clocks configured
Exception vectors placed.
MMU initialized.
IOS was reloaded
stm_eh_fd: 0
stm_imm_fd: 1
GPIO Flags: 00ff8080
IOS communication initialized.
Starting to bring up wifi
USB FD: 2
Found 1 USB devices
Device 0: id e71f0021 VID 0BC2 PID 3008
Device class 00, subclass 00, protocol 00
Number of configurations: 1
Configuration 1 has 1 interfaces
Interface 0 has 2 endpoints
Endpoint 81 Attributes 02 MaxPacket 0200
Endpoint 02 Attributes 02 MaxPacket 0200
Current device configuration: 1
Using config 1, interface 0, alt 0, ep_in 81, ep_out 02
Device MAX_LUN returned 9: 1
USB device reset returned 8
Cleared USB storage device error status
LUN 0 is a Direct Access device
USB_MS sector size for LUN 0: 512, max LBA: 1953525167
Using storage device: "USB Seagate FreeAgent", serial 1A0E0000
MBR partition offset: 0000003f
MBR partition offset: 00000000
MBR partition offset: 00000000
MBR partition offset: 00000000
Found a FAT partition at sector 63 (1)
Number of bytes per FAT entry: 4 (FAT32)
Sectors per cluster: 64 (32K)
FAT1 first sector: 95
FAT2 first sector: 238504
Root cluster / sector: 2 / 476913
First Data sector: 476913
End sector boundary: 1953520065
Total number of clusters: 30516299
Specified cluster for memcard file: 006D821F
Cluster for MEMCARD file: 7176735 (459787825)
Checking file fat chain...
Break 768, 7176748(006d822c) does not follow 7176746(006d822a)
Break 960, 7176752(006d8230) does not follow 7176750(006d822e)
Break 1152, 7176756(006d8234) does not follow 7176754(006d8232)
Break 1280, 7176760(006d8238) does not follow 7176757(006d8235)
Break 1408, 7176773(006d8245) does not follow 7176761(006d8239)
Break 1856, 7176851(006d8293) does not follow 7176779(006d824b)
Break 2304, 7176941(006d82ed) does not follow 7176857(006d8299)
Break 2752, 7176949(006d82f5) does not follow 7176947(006d82f3)
Break 2816, 7176951(006d82f7) does not follow 7176949(006d82f5)
Break 3008, 7176964(006d8304) does not follow 7176953(006d82f9)
Break 3520, 7176973(006d830d) does not follow 7176971(006d830b)
Break 3712, 7176977(006d8311) does not follow 7176975(006d830f)
Break 3904, 7176981(006d8315) does not follow 7176979(006d8313)
Break 4032, 7176984(006d8318) does not follow 7176982(006d8316)
Break 4096, 7176986(006d831a) does not follow 7176984(006d8318)
Break 4160, 7176988(006d831c) does not follow 7176986(006d831a)
Break 4288, 7177018(006d833a) does not follow 7176989(006d831d)
Break 4800, 7177027(006d8343) does not follow 7177025(006d8341)
Break 4992, 7177031(006d8347) does not follow 7177029(006d8345)
Break 5184, 7177035(006d834b) does not follow 7177033(006d8349)
Break 5312, 7177038(006d834e) does not follow 7177036(006d834c)
Break 5376, 7177040(006d8350) does not follow 7177038(006d834e)
Break 5568, 7177057(006d8361) does not follow 7177042(006d8352)
Break 6080, 7177172(006d83d4) does not follow 7177064(006d8368)
Break 6656, 7177285(006d8445) does not follow 7177180(006d83dc)
Break 6784, 7177288(006d8448) does not follow 7177286(006d8446)
Break 6848, 7177930(006d86ca) does not follow 7177288(006d8448)
Break 6976, 7177939(006d86d3) does not follow 7177931(006d86cb)
Break 7616, 7178171(006d87bb) does not follow 7177948(006d86dc)
Break 8192, 7178236(006d87fc) does not follow 7178179(006d87c3)
Break 8320, 7178286(006d882e) does not follow 7178237(006d87fd)
Break 8448, 7179321(006d8c39) does not follow 7178287(006d882f)
Break 8576, 7179660(006d8d8c) does not follow 7179322(006d8c3a)
Break 9408, 7179902(006d8e7e) does not follow 7179672(006d8d98)
Break 9984, 7179962(006d8eba) does not follow 7179910(006d8e86)
Break 10112, 7180019(006d8ef3) does not follow 7179963(006d8ebb)
Break 10176, 7180443(006d909b) does not follow 7180019(006d8ef3)
Break 10368, 7180472(006d90b8) does not follow 7180445(006d909d)
Break 10688, 7180489(006d90c9) does not follow 7180476(006d90bc)
Break 10880, 7180498(006d90d2) does not follow 7180491(006d90cb)
Break 11072, 7180507(006d90db) does not follow 7180500(006d90d4)
Break 11264, 7180527(006d90ef) does not follow 7180509(006d90dd)
Break 11456, 7180533(006d90f5) does not follow 7180529(006d90f1)
Break 11584, 7180547(006d9103) does not follow 7180534(006d90f6)
Break 11776, 7180558(006d910e) does not follow 7180549(006d9105)
Break 11968, 7180564(006d9114) does not follow 7180560(006d9110)
Break 12160, 7180593(006d9131) does not follow 7180566(006d9116)
Break 12352, 7180605(006d913d) does not follow 7180595(006d9133)
Break 12544, 7180620(006d914c) does not follow 7180607(006d913f)
Break 12736, 7180638(006d915e) does not follow 7180622(006d914e)
Break 12864, 7180662(006d9176) does not follow 7180639(006d915f)
Break 13056, 7180683(006d918b) does not follow 7180664(006d9178)
Break 13248, 7180728(006d91b8) does not follow 7180685(006d918d)
Break 13440, 7180755(006d91d3) does not follow 7180730(006d91ba)
Break 13632, 7180767(006d91df) does not follow 7180757(006d91d5)
Break 13824, 7180787(006d91f3) does not follow 7180769(006d91e1)
Break 14016, 7180816(006d9210) does not follow 7180789(006d91f5)
Break 14208, 7180842(006d922a) does not follow 7180818(006d9212)
Break 14592, 7180851(006d9233) does not follow 7180847(006d922f)
Break 14784, 7180866(006d9242) does not follow 7180853(006d9235)
Break 14976, 7180920(006d9278) does not follow 7180868(006d9244)
Break 15168, 7180931(006d9283) does not follow 7180922(006d927a)
Break 15360, 7180960(006d92a0) does not follow 7180933(006d9285)
Break 15488, 7180968(006d92a8) does not follow 7180961(006d92a1)
Break 15616, 7180973(006d92ad) does not follow 7180969(006d92a9)
Break 15936, 7180984(006d92b8) does not follow 7180977(006d92b1)
Break 16128, 7180993(006d92c1) does not follow 7180986(006d92ba)
Break 16512, 7181017(006d92d9) does not follow 7180998(006d92c6)
Break 16832, 7181031(006d92e7) does not follow 7181021(006d92dd)
Break 17024, 7181037(006d92ed) does not follow 7181033(006d92e9)
Break 17216, 7181048(006d92f8) does not follow 7181039(006d92ef)
Break 17600, 7181069(006d930d) does not follow 7181053(006d92fd)
Break 17728, 7181090(006d9322) does not follow 7181070(006d930e)
Break 18048, 7181104(006d9330) does not follow 7181094(006d9326)
Break 18240, 7181111(006d9337) does not follow 7181106(006d9332)
Break 18432, 7181118(006d933e) does not follow 7181113(006d9339)
Break 18560, 7181133(006d934d) does not follow 7181119(006d933f)
Break 18624, 7181153(006d9361) does not follow 7181133(006d934d)
Break 18816, 7181158(006d9366) does not follow 7181155(006d9363)
Break 19008, 7181171(006d9373) does not follow 7181160(006d9368)
Break 19136, 7181181(006d937d) does not follow 7181172(006d9374)
Break 19264, 7181186(006d9382) does not follow 7181182(006d937e)
Break 19392, 7181207(006d9397) does not follow 7181187(006d9383)
Break 19520, 7181217(006d93a1) does not follow 7181208(006d9398)
Break 19712, 7181231(006d93af) does not follow 7181219(006d93a3)
Break 19840, 7181244(006d93bc) does not follow 7181232(006d93b0)
Break 19968, 7181263(006d93cf) does not follow 7181245(006d93bd)
Break 20096, 7181278(006d93de) does not follow 7181264(006d93d0)
Break 20224, 7181311(006d93ff) does not follow 7181279(006d93df)
Break 20352, 7181330(006d9412) does not follow 7181312(006d9400)
Break 20480, 7181338(006d941a) does not follow 7181331(006d9413)
Break 20608, 7181354(006d942a) does not follow 7181339(006d941b)
Break 20736, 7181376(006d9440) does not follow 7181355(006d942b)
Break 20928, 7181396(006d9454) does not follow 7181378(006d9442)
Break 21312, 7181405(006d945d) does not follow 7181401(006d9459)
Break 21440, 7181416(006d9468) does not follow 7181406(006d945e)
Break 21504, 7181456(006d9490) does not follow 7181416(006d9468)
Break 21568, 7181463(006d9497) does not follow 7181456(006d9490)
Break 21696, 7181484(006d94ac) does not follow 7181464(006d9498)
Break 21824, 7181490(006d94b2) does not follow 7181485(006d94ad)
Break 21952, 7181494(006d94b6) does not follow 7181491(006d94b3)
Break 22208, 7181502(006d94be) does not follow 7181497(006d94b9)
Break 22336, 7181509(006d94c5) does not follow 7181503(006d94bf)
Break 22592, 7181525(006d94d5) does not follow 7181512(006d94c8)
Break 22720, 7181533(006d94dd) does not follow 7181526(006d94d6)
Break 22912, 7181538(006d94e2) does not follow 7181535(006d94df)
Break 23040, 7181545(006d94e9) does not follow 7181539(006d94e3)
Break 23488, 7181600(006d9520) does not follow 7181551(006d94ef)
Break 25856, 7181839(006d960f) does not follow 7181636(006d9544)
Break 26496, 7181956(006d9684) does not follow 7181848(006d9618)
Break 29056, 7182141(006d973d) does not follow 7181995(006d96ab)
Break 31488, 7182328(006d97f8) does not follow 7182178(006d9762)
Total allocated size of file: 16777216 bytes in 32768 sectors
MEMCARD has 113 fragments
memcard serial: 00000000 00000000 00000000
Memory card emulation activated (80)
Specified cluster for iso file: 013E0A23
ISO file found: GPXP Disc 0
Checking file fat chain...
Total allocated size of file: 1459978240 bytes in 2851520 sectors
Result: 1 fragments
Date of Apploader: 2003/11/27
AppStart: 81200258, rounded total_size 000019E0
Apploader start: 81200258
Apploader begin 81200278, load 81200298, finish 812002B8
Apploader Initialized.
This Apploader built Nov 27 2003 11:33:00
app address: 81201880, app section size 00000020, app offset 00000420
app address: 812019C0, app section size 00000020, app offset 00000440
app address: 817FDA00, app section size 00002000, app offset 00000440
app address: 812018A0, app section size 00000100, app offset 0001F900
app address: 80003100, app section size 00002500, app offset 0001FA00
app address: 800056C0, app section size 001672C0, app offset 00021F00
GETLINKSTATUS returned 0
app address: 80005600, app section size 00000060, app offset 001891C0
app address: 80005660, app section size 00000060, app offset 00189220
app address: 8016C980, app section size 00000080, app offset 00189280
app address: 8016CA00, app section size 00000020, app offset 00189300
app address: 8016CA20, app section size 0001AFE0, app offset 00189320
app address: 80187A00, app section size 00073CA0, app offset 001A4300
app address: 8022C980, app section size 00000D80, app offset 00217FA0
app address: 8022E2A0, app section size 000019E0, app offset 00218D20
app address: 817FFA00, app section size 00000600, app offset 0021A700
apploader finished, GAME Entry point: 80003154
modem: wifi is not up, modem not found
<< Dolphin SDK - EXI release build: Apr 17 2003 12:33:17 (0x2301) >>
<< Dolphin SDK - SI release build: Apr 17 2003 12:33:19 (0x2301) >>
Patching SRAM read to 0020A640 for slot A memory card emulation
New AR_SIZE: 0043 (8012a524)
Passing direct ARAM request: 01000000 00000000 00000020 (8012a598)
Passing direct ARAM request: 01000000 00000000 00000020 (8012a5e0)
Set DBAT0U to 00000000 (0012c95c 00081002)
Set DBAT0L to 00000002 (0012c960 00081002)
Set DBAT0U to 800001ff (0012c964 00081002)
Set IBAT0U to 00000000 (0012c96c 00081002)
Set IBAT0L to 00000002 (0012c970 00081002)
Set IBAT0U to 800001ff (0012c974 00081002)
Set DBAT2U to 00000000 (0012c97c 00081002)
Set DBAT2L to 01000002 (0012c980 00081002)
Set DBAT2U to 810000ff (0012c984 00081002)
Set IBAT2U to 00000000 (0012c98c 00081002)
Set IBAT2L to 01000002 (0012c990 00081002)
Set IBAT2U to 810000ff (0012c994 00081002)
Dolphin OS
Kernel built : Nov 26 2003 05:18:37
Console Type : Development HW-1 (10000002)
Memory 24 MB
Arena : 0x8023fca0 - 0x817ffa00
<< Dolphin SDK - OS release build: Nov 26 2003 05:18:37 (0x2301) >>
<< Dolphin SDK - DVD release build: Sep 16 2003 09:50:54 (0x2301) >>
Final code page was loaded as data: 8016c000
<< Dolphin SDK - AR release build: Nov 26 2003 05:19:42 (0x2301) >>
Performing AR_Init fix-up 0 @ 8013CF24
Patching AR_GetSize @ 8013CF6C
New AR_SIZE: 0063 (8013d088)
Passing direct ARAM request: 8023f920 01000000 80000020 (8013d1ec)
Passing direct ARAM request: 8023f9e0 01000000 00000020 (8013d298)
AR_CheckSize fixup @ 8013D29C - 19
Passing direct ARAM request: 8023f960 01000000 80000020 (8013d358)
<< Dolphin SDK - ARQ release build: Nov 26 2003 05:19:43 (0x2301) >>
<< Dolphin SDK - VI release build: Apr 17 2003 12:33:22 (0x2301) >>
Unhandled DSI exception!
ABORT: vector 00000300 @ 800d37c0
SRR1 = 00000032 DSISR = 04000000 DAR = 00000024
800d37c0: 81840024 280c0000 4182000c 7d8903a6
R00 80138920 R08 ffffffea R16 00000000 R24 00000000
R01 8023f7d0 R09 00000016 R17 00000000 R25 00000000
R02 802362a0 R10 00400000 R18 00000000 R26 00000000
R03 00000001 R11 8020b548 R19 00000000 R27 00000000
R04 00000000 R12 800d37ac R20 00000000 R28 00000000
R05 8020aab0 R13 80234980 R21 00000000 R29 00000018
R06 00000032 R14 00000000 R22 00000000 R30 8020aab0
R07 00000002 R15 00000000 R23 00000000 R31 8020b548
CR 51000093 LR 80138920 CTR 80138b2c XER a0000000
IBAT0L: 00000000 IBAT0U: 00000000 DBAT0L: 00000002 DBAT0U: a00001ff
IBAT1L: 00000000 IBAT1U: 00000000 DBAT1L: 0000002a DBAT1U: c00003ff
IBAT2L: 00000000 IBAT2U: 00000000 DBAT2L: 01000002 DBAT2U: a10000ff
IBAT3L: 00000000 IBAT3U: 00000000 DBAT3L: 00000002 DBAT3U: 00000000
SR00: 80000000 SR04: 80000000 SR08: 00000800 SR12: 00000c00
SR01: 80000000 SR05: 80000000 SR09: 80000000 SR13: 80000000
SR02: 80000000 SR06: 80000000 SR10: 80000000 SR14: 80000000
SR03: 80000000 SR07: 80000000 SR11: 80000000 SR15: 80000000
SDR1: 1300001f 31A0: 00000000
Exceptions:
7c9043a6 7c9043a6 7c9043a6 7c9043a6
7c9043a6 7c9043a6 7c9043a6 7c9043a6
7c9043a6 7d30faa6 7c9043a6 7c7343a6
7c9043a6 7c9043a6 7c9043a6
Backtrace:
Frame: 8023f7e0 LR: 01000000
Frame: 8023fad8 LR: 80138920
Frame: 8023fb00 LR: 8012c454
Frame: 8023fb08 LR: 800d3728
Frame: 8023fb18 LR: 800d371c
Frame: 8023fb28 LR: 800d35e8
Frame: 8023fb58 LR: 8008a574
Frame: 8023fb68 LR: 80005998
Jumping to HBC stub...