I made a list of the item IDs found in both 3DS games.
Decimal and HEX, in Spanish and English:
(Note that this is for RAM values, save data gets converted and stored in another complex way.)
Also in txt for download.
Decimal and HEX, in Spanish and English:
| ID | HEX | : | Nombre | Name |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 00002710 | : | Espada ancha | Broadsword |
| 10001 | 00002711 | : | Espada larga | Long Sword |
| 10002 | 00002712 | : | Zweihander | Zweihander |
| 10003 | 00002713 | : | Cimitarra | Scimitar |
| 10004 | 00002714 | : | Claymore | Claymore |
| 10005 | 00002715 | : | Defensora | Defender |
| 10006 | 00002716 | : | Espada de mitrilo | Mythril Sword |
| 10007 | 00002717 | : | Lengua ígnea | Flametongue |
| 10008 | 00002718 | : | Estoque gélido | Ice Brand |
| 10009 | 00002719 | : | Cuchilla de sangre | Blood Blade |
| 10010 | 0000271A | : | Acero Morfeo | Sleep Blade |
| 10011 | 0000271B | : | Hoja rúnica | Rune Blade |
| 10012 | 0000271C | : | Excalibur | Excalibur |
| 10013 | 0000271D | : | Hoja de tormento | Chaos Blade |
| 10014 | 0000271E | : | Durandal | Durandal |
| 10015 | 0000271F | : | Rey de la noche | Night Emperor |
| 10016 | 00002720 | : | Espada de plata | Silver Sword |
| 10017 | 00002721 | : | Espada dorada | Golden Sword |
| 10018 | 00002722 | : | Espada V | Soaring V Blade |
| 10019 | 00002723 | : | Espada de T | Sword of T |
| 10020 | 00002724 | : | Espada de R | Sword of R |
| 10100 | 00002774 | : | Tomahawk | Tomahawk |
| 10101 | 00002775 | : | Hacha de mitrilo | Mythril Axe |
| 10102 | 00002776 | : | Hacha vikinga | Viking Axe |
| 10103 | 00002777 | : | Hacha de guerra | War Axe |
| 10104 | 00002778 | : | Hacha pesada | Heavy Axe |
| 10105 | 00002779 | : | Hacha fulgor | Flare Hatchet |
| 10106 | 0000277A | : | Hacha de muerte | Death Axe |
| 10107 | 0000277B | : | Hacha cruzada | Cross Axe |
| 10108 | 0000277C | : | Hacha gigante | Giant Axe |
| 10109 | 0000277D | : | Rompetierra | Earthbreaker |
| 10110 | 0000277E | : | Hacha amoladora | Grinder Axe |
| 10111 | 0000277F | : | Hacha de plata | Silver Axe |
| 10112 | 00002780 | : | Hacha de oro | Golden Axe |
| 10113 | 00002781 | : | Cola de zorro * | Fox Tail |
| 10114 | 00002782 | : | Labrys * | Labrys |
| 10115 | 00002783 | : | Axe Dummy5* | |
| 10200 | 000027D8 | : | Lanza | Spear |
| 10201 | 000027D9 | : | Guja | Glaive |
| 10202 | 000027DA | : | Alabarda | Halberd |
| 10203 | 000027DB | : | Alabarda valquiria | Valkyrie Halberd |
| 10204 | 000027DC | : | Lanza de mitrilo | Mythril Spear |
| 10205 | 000027DD | : | Lanza sagrada | Holy Lance |
| 10206 | 000027DE | : | Lanza cruzada | Cross Spear |
| 10207 | 000027DF | : | Lanza carmesí | Crimson Spear |
| 10208 | 000027E0 | : | Tridente | Trident |
| 10209 | 000027E1 | : | Longino | Longinus |
| 10210 | 000027E2 | : | Gungnir | Gungnir |
| 10211 | 000027E3 | : | Lanza de Lü Bu | Lu Bu's Spear |
| 10212 | 000027E4 | : | Lanza plateada | Silver Lance |
| 10213 | 000027E5 | : | Lanza dorada | Golden Spear |
| 10214 | 000027E6 | : | Donnerschlag * | Donnerschlag |
| 10215 | 000027E7 | : | Guja plateada * | Silver Glaive |
| 10300 | 0000283C | : | Vara | Rod |
| 10301 | 0000283D | : | Vara de mago | Wizard's Rod |
| 10302 | 0000283E | : | Vara de mitrilo | Mythril Rod |
| 10303 | 0000283F | : | Vara de fuego | Rod of Fire |
| 10304 | 00002840 | : | Vara de hielo | Rod of Ice |
| 10305 | 00002841 | : | Vara del demonio | Demon's Rod |
| 10306 | 00002842 | : | Vara de Lilith | Lilith's Rod |
| 10307 | 00002843 | : | Vara venenosa | Poison Rod |
| 10308 | 00002844 | : | Vara maravillosa | Wonder Rod |
| 10309 | 00002845 | : | Maza | Mace |
| 10310 | 00002846 | : | Maza de batalla | Battle Mace |
| 10311 | 00002847 | : | Maza martillo | Hammer Mace |
| 10312 | 00002848 | : | Garrote de ogro | Ogre's Club |
| 10313 | 00002849 | : | Vara plateada | Silver Rod |
| 10314 | 0000284A | : | Vara dorada | Golden Rod |
| 10315 | 0000284B | : | Rod Dummy 3* | |
| 10316 | 0000284C | : | Rod Dummy 4* | |
| 10317 | 0000284D | : | Rod Dummy 5* | |
| 10400 | 000028A0 | : | Bastón | Staff |
| 10401 | 000028A1 | : | Bastón de mitrilo | Mythril Staff |
| 10402 | 000028A2 | : | Báculo de jade | Jade Crosier |
| 10403 | 000028A3 | : | Bastón de vida | Staff of Life |
| 10404 | 000028A4 | : | Bastón huracán | Gale Staff |
| 10405 | 000028A5 | : | Bastón Yggdrasil | Yggdrasil Staff |
| 10406 | 000028A6 | : | Bastón de sabio | Sage's Staff |
| 10407 | 000028A7 | : | Bastón del demonio | Demon's Staff |
| 10408 | 000028A8 | : | Palo de roble | Oaken Pole |
| 10409 | 000028A9 | : | Barra de hierro | Iron Pole |
| 10410 | 000028AA | : | Bastón de diamante | Diamond Staff |
| 10411 | 000028AB | : | Bastón simio | Simian Staff |
| 10412 | 000028AC | : | Bastón de plata | Silver Staff |
| 10413 | 000028AD | : | Bastón dorado | Golden Staff |
| 10414 | 000028AE | : | Staff Dummy 3* | |
| 10415 | 000028AF | : | Staff Dummy 4* | |
| 10416 | 000028B0 | : | Staff Dummy 5* | |
| 10500 | 00002904 | : | Daga | Dagger |
| 10501 | 00002905 | : | Aplastamagos | Mage Masher |
| 10502 | 00002906 | : | Kukri | Kukri |
| 10503 | 00002907 | : | Daga de frenesí | Frenzy Dagger |
| 10504 | 00002908 | : | Daga de mitrilo | Mythril Dagger |
| 10505 | 00002909 | : | Daga de oricalco | Orichal Dagger |
| 10506 | 0000290A | : | Main-Gauche | Main-Gauche |
| 10507 | 0000290B | : | Cuchillo de ladrón | Thief's Knife |
| 10508 | 0000290C | : | Destripadora | Ripper |
| 10509 | 0000290D | : | Daga asesina | Assassin Dagger |
| 10510 | 0000290E | : | Gladius | Gladius |
| 10511 | 0000290F | : | Kunai | Kunai |
| 10512 | 00002910 | : | Cuchillo aéreo | Air Knife |
| 10513 | 00002911 | : | Yatagarasu | Yatagarasu |
| 10514 | 00002912 | : | Trinchador | Carving Knife |
| 10515 | 00002913 | : | Daga plateada | Silver Dagger |
| 10516 | 00002914 | : | Daga dorada | Golden Dagger |
| 10517 | 00002915 | : | Cuchillo halcón * | Falcon Knife |
| 10518 | 00002916 | : | Cuchillo mágico * | Magic Knife |
| 10519 | 00002917 | : | Mordedura de zorro | Foxbite |
| 10600 | 00002968 | : | Arco de abedul | Birch Bow |
| 10601 | 00002969 | : | Arco de hierro | Iron Bow |
| 10602 | 0000296A | : | Arco compuesto | Composite Bow, |
| 10603 | 0000296B | : | Arco antiguo | Ancient Bow |
| 10604 | 0000296C | : | Arco de mitrilo | Mythril Bow |
| 10605 | 0000296D | : | Arco eólico | Aeolian Bow |
| 10606 | 0000296E | : | Viento recio | Gale Bow |
| 10607 | 0000296F | : | Arco asesino | Killer Bow |
| 10608 | 00002970 | : | Arco de Yoichi | Yoichi's Bow |
| 10609 | 00002971 | : | Arco élfico | Elven Bow |
| 10610 | 00002972 | : | Arco de Artemisa | Artemis's Bow |
| 10611 | 00002973 | : | Arco de ángel | Angel's Bow |
| 10612 | 00002974 | : | Arco de plata | Silver Bow |
| 10613 | 00002975 | : | Arco dorado | Golden Bow |
| 10614 | 00002976 | : | Donnerjäger | Donnerjager |
| 10615 | 00002977 | : | Bow Dummy 4* | |
| 10616 | 00002978 | : | Bow Dummy 5* | |
| 10700 | 000029CC | : | Nodachi | Nodachi |
| 10701 | 000029CD | : | Osafune | Osafune |
| 10702 | 000029CE | : | Kotetsu | Kotetsu |
| 10703 | 000029CF | : | Kikuichimonji | Kiku-Ichimonji |
| 10704 | 000029D0 | : | Masamune | Masamune |
| 10705 | 000029D1 | : | Raikiri | Raikiri |
| 10706 | 000029D2 | : | Muramasa | Muramasa |
| 10707 | 000029D3 | : | Mutsunokami | Mutsu-no-Kami |
| 10708 | 000029D4 | : | Arma-no-Murakumo | Ama-no-Murakumo |
| 10709 | 000029D5 | : | Isenokami | Ise-no-Kami |
| 10710 | 000029D6 | : | Hoja plateada | Silver Katana |
| 10711 | 000029D7 | : | Hoja dorada | Golden Katana |
| 10712 | 000029D8 | : | Katana de victoria | Katana of Victory |
| 10713 | 000029D9 | : | Katana Dummy 4* | |
| 10714 | 000029DA | : | Katana Dummy 5* | |
| 10800 | 00002A30 | : | Mitones de hierro | Iron Knuckles |
| 10801 | 00002A31 | : | Mitones de púas | Spiked Knuckles |
| 10802 | 00002A32 | : | Mitones martillo | Hammer Knuckles |
| 10803 | 00002A33 | : | Mitones de mitrilo | Mythril Knuckles |
| 10804 | 00002A34 | : | Puños divinos | Divine Fists |
| 10805 | 00002A35 | : | Garras hadeicas | Hadean Claws |
| 10806 | 00002A36 | : | Garras tóxicas | Toxic Claws |
| 10807 | 00002A37 | : | Garras sacaojos | Thumbing Claws |
| 10808 | 00002A38 | : | Puños del káiser | Kaiser Knuckles |
| 10809 | 00002A39 | : | Garras Bastet | Bastet Claws |
| 10810 | 00002A3A | : | Mitones plateados | Silver Knuckles |
| 10811 | 00002A3B | : | Mitones dorados | Golden Knuckles |
| 10812 | 00002A3C | : | Knuckle Dummy 3* | |
| 10813 | 00002A3D | : | Knuckle Dummy 4* | |
| 10814 | 00002A3E | : | Knuckle Dummy 5* | |
| 20000 | 00004E20 | : | Broquel | Buckler |
| 20001 | 00004E21 | : | Escudo redondo | Round Shield |
| 20002 | 00004E22 | : | Escudo pesado | Large Shield |
| 20003 | 00004E23 | : | Escudo con pinchos | Spiked Shield |
| 20004 | 00004E24 | : | Escudo cruzado | Cross Shield |
| 20005 | 00004E25 | : | Escudo de mitrilo | Mythril Shield |
| 20006 | 00004E26 | : | Escudo adamantino | Adamant Shield |
| 20007 | 00004E27 | : | Escudo hielofuego | Iceflame Shield |
| 20008 | 00004E28 | : | Escudo brillante | Lustrous Shield |
| 20009 | 00004E29 | : | Escudo oscuro | Dark Shield |
| 20010 | 00004E2A | : | Escudo bendito | Blessed Shield |
| 20011 | 00004E2B | : | Escudo Aegis | Aegis Shield |
| 20012 | 00004E2C | : | Escudo sangriento | Bloddy Shield |
| 20013 | 00004E2D | : | Donnerschütz | Donnershutz |
| 30000 | 00007530 | : | Guanteletes bronce | Bronze Gauntlets |
| 30001 | 00007531 | : | Guanteletes | Gauntlets |
| 30002 | 00007532 | : | Guantes de mitrilo | Mythril Gloves |
| 30003 | 00007533 | : | Guantes de gigante | Giant's Gloves |
| 30004 | 00007534 | : | Guante adamant. | Adamant Gauntlets |
| 30005 | 00007535 | : | Guantes de ladrón | Thief Gloves |
| 30006 | 00007536 | : | Guantes Genji | Genji Gloves |
| 30007 | 00007537 | : | Guantes Heike | Heike Gloves |
| 30100 | 00007594 | : | Aro de bronce | Bronze Bangle |
| 30101 | 00007595 | : | Aro de hierro | Iron Bangle |
| 30102 | 00007596 | : | Aro de mitrilo | Mythril Bangle |
| 30103 | 00007597 | : | Aro amadantino | Adamant Bangle |
| 30104 | 00007598 | : | Brazal de poder | Power Bracers |
| 30105 | 00007599 | : | Hiperebrazaletes | Hyper Bracers |
| 30106 | 0000759A | : | Anillo corazón | Heart Ring |
| 30107 | 0000759B | : | Anillo de vida | Life Ring |
| 30108 | 0000759C | : | Amuleto | Amulet |
| 30109 | 0000759D | : | Alma de Thamasa | Soul of Thamasa |
| 30110 | 0000759E | : | Brazaletes fuerza | Force Armlets |
| 30111 | 0000759F | : | Brazaletes mágicos | Magic Armlets |
| 30112 | 000075A0 | : | Sandalias Hermes | Hermes Sandals |
| 30113 | 000075A1 | : | Zapatos de Hermes | Hermes Shoes |
| 30114 | 000075A2 | : | Guantes artesano | Artisan Gloves |
| 30115 | 000075A3 | : | Guantes de enano | Dwarven Gloves |
| 30116 | 000075A4 | : | Amuleto fuego | Flame Charm |
| 30117 | 000075A5 | : | Amuleto hielo | Ice Charm |
| 30118 | 000075A6 | : | Amuleto rayo | Thunder Charm |
| 30119 | 000075A7 | : | Amuleto viento | Wind Charm |
| 30120 | 000075A8 | : | Amuleto tierra | Earth Charm |
| 30121 | 000075A9 | : | Amuleto luz | Light Charm |
| 30122 | 000075AA | : | Amuleto sombra | Dark Charm |
| 30123 | 000075AB | : | Escudo de mago | Mage Shell |
| 30124 | 000075AC | : | Velo barrera | Barrier Shroud |
| 30125 | 000075AD | : | Cinturón n**** | Black Belt |
| 30126 | 000075AE | : | Colgante estrella | Star Pendant |
| 30127 | 000075AF | : | Gafas plateadas | Silver Glasses |
| 30128 | 000075B0 | : | Capa blanca | White Cape |
| 30129 | 000075B1 | : | Pinza para ropa | Clothespin |
| 30130 | 000075B2 | : | Vara terrestre | Earthing Rod |
| 30131 | 000075B3 | : | Anillo de paz | Peace Ring |
| 30132 | 000075B4 | : | Medallón rechazo | Rebuff Locket |
| 30133 | 000075B5 | : | Anillo seguro | Safety Ring |
| 30134 | 000075B6 | : | Anillo de coraje | Courage Ring |
| 30135 | 000075B7 | : | Aro velador | Ward Bangle* |
| 30136 | 000075B8 | : | Aro provocador | Taunt Bangle |
| 30137 | 000075B9 | : | Huevo nutritivo | Growth Egg |
| 30138 | 000075BA | : | Huevo dorado | Golden Egg |
| 30139 | 000075BB | : | Capote rojo | Red Muleta |
| 30140 | 000075BC | : | Insignia sonriente | Smiley Badge |
| 30141 | 000075BD | : | Anillo espejo | Gale Hairpin |
| 30142 | 000075BE | : | Horquilla presteza | Reflect Ring |
| 30143 | 000075BF | : | Pendientes alerta | Alarm Earrings |
| 30144 | 000075C0 | : | Insignia arriesgada | Venture Badge |
| 30145 | 000075C1 | : | Normalizador | Normalizer |
| 30146 | 000075C2 | : | Acc. Dummy 1 | |
| 30147 | 000075C3 | : | Acc. Dummy 2 | |
| 30148 | 000075C4 | : | Acc. Dummy 3* | |
| 30149 | 000075C5 | : | Acc. Dummy 4* | |
| 30150 | 000075C6 | : | Acc. Dummy 5* | |
| 30200 | 000075F8 | : | Gorra de cuero | Leather Cap |
| 30201 | 000075F9 | : | Gorro de plumas | Feather Hat |
| 30202 | 000075FA | : | Careta atigrada | Tiger Mask |
| 30203 | 000075FB | : | Gorro bellota | Acorn Hat |
| 30204 | 000075FC | : | Cinta | Headband |
| 30205 | 000075FD | : | Capucha negra | Black Cowl |
| 30206 | 000075FE | : | Gorro adamantino | Adamant Hat |
| 30207 | 000075FF | : | Gorra roja | Red Cap |
| 30208 | 00007600 | : | Lazo | Ribbon |
| 30209 | 00007601 | : | Corona real | Royal Crown |
| 30210 | 00007602 | : | Gorro puntiagudo | Pointy hat |
| 30211 | 00007603 | : | Tricornio | Tricorne |
| 30212 | 00007604 | : | Orejas de gato | Cat-Ear Hood |
| 30213 | 00007605 | : | Corona de laurel | Laurel Wreath |
| 30214 | 00007606 | : | Sombrero de bruja | Mage's Hat |
| 30215 | 00007607 | : | Mitra sagrada | Holy Miter |
| 30216 | 00007608 | : | Diadema | Circlet |
| 30217 | 00007609 | : | Gorro refulgente | Lambent Hat |
| 30218 | 0000760A | : | Tiara de Lamia | Lamia's Tiara |
| 30219 | 0000760B | : | Horquilla dorada | Gold Hairpin |
| 30220 | 0000760C | : | Hat Dummy 1 | |
| 30221 | 0000760D | : | Hat Dummy 2 | |
| 30222 | 0000760E | : | Hat Dummy 3* | |
| 30223 | 0000760F | : | Hat Dummy 4* | |
| 30224 | 00007610 | : | Hat Dummy 5* | |
| 30300 | 0000765C | : | Yelmo de bronce | Bronze Helm |
| 30301 | 0000765D | : | Yelmo de hierro | Iron Helm |
| 30302 | 0000765E | : | Yelmo de mitrilo | Mythril Helm |
| 30303 | 0000765F | : | Yelmo Yggdrasil | Yggdrasil Helm |
| 30304 | 00007660 | : | Yelmo oricalco | Orichalcum Helm |
| 30305 | 00007661 | : | Yelmo adamantino | Adamant Helm |
| 30306 | 00007662 | : | Yelmo Genji | Genji Helm |
| 30307 | 00007663 | : | Yelmo Heike | Heike Helm |
| 30308 | 00007664 | : | Yelmo de cristal | Crystal Helm |
| 30309 | 00007665 | : | Helm Dummy 1 | |
| 30310 | 00007666 | : | Helm Dummy 2 | |
| 30311 | 00007667 | : | Helm Dummy 3* | |
| 30312 | 00007668 | : | Helm Dummy 4* | |
| 30313 | 00007669 | : | Helm Dummy 5* | |
| 30400 | 000076C0 | : | Coraza de lino | Linen Cuirass |
| 30401 | 000076C1 | : | Kenpo Gi | Kenpo Gi |
| 30402 | 000076C2 | : | Coraza de bronce | Bronze Breastplate |
| 30403 | 000076C3 | : | Plaquín de mitrilo | Mythril Plate |
| 30404 | 000076C4 | : | Chaleco espejismo | Mirage Vest |
| 30405 | 000076C5 | : | Cinto de poder | Power Sash |
| 30406 | 000076C6 | : | Brigantina | Brigandine |
| 30407 | 000076C7 | : | Abrigo vikingo | Viking Coat |
| 30408 | 000076C8 | : | Chaleco adamant. | Adamant Vest |
| 30409 | 000076C9 | : | Corsé estrella | Star Coslet |
| 30410 | 000076CA | : | Traje de héroe | Brave Suit |
| 30411 | 000076CB | : | Chaleco de cristal | Crystal Vest |
| 30412 | 000076CC | : | Túnica Hempen | Hempen Tunic |
| 30413 | 000076CD | : | Túnica de seda | Silk Robe |
| 30414 | 000076CE | : | Traje felino | Tabby Suit |
| 30415 | 000076CF | : | Túnica floral | Floral Robe |
| 30416 | 000076D0 | : | Túnica negra | Black Robe |
| 30417 | 000076D1 | : | Túnica blanca | White Robe |
| 30418 | 000076D2 | : | Equipo de Gaia | Gaia Gear |
| 30419 | 000076D3 | : | Túnica luminosa | Luminous Robe |
| 30420 | 000076D4 | : | Vestido irisado | Rainbow Dress |
| 30421 | 000076D5 | : | Atuendo real | Lordly Robes |
| 30422 | 000076D6 | : | Túnica de vestal | Vestal Garb |
| 30423 | 000076D7 | : | Bikini bravo | Bravo Bikini |
| 30424 | 000076D8 | : | Camisa cebolla | Onion Shirt |
| 30425 | 000076D9 | : | Camisa melodista | Melodist's Shirt |
| 30426 | 000076DA | : | Túnica de caballero | Knight's Tunic |
| 30427 | 000076DB | : | Túnica de Edea | Edea's Garb |
| 30428 | 000076DC | : | Túnica básica | Plain Tunic |
| 30500 | 00007724 | : | Armadura de cuero | Leather Armor |
| 30501 | 00007725 | : | Armadura bronce | Bronze Armor |
| 30502 | 00007726 | : | Armadura de hierro | Iron Armor |
| 30503 | 00007727 | : | Armadura de mitrilo | Mythril Armor |
| 30504 | 00007728 | : | Armadura Yggdrasil | Yggdrasil Armor |
| 30505 | 00007729 | : | Maya de oricalco | Orichalcum Mail |
| 30506 | 0000772A | : | Coraza adamantina | Adamant Armor |
| 30507 | 0000772B | : | Armadura Genji | Genji Armor |
| 30508 | 0000772C | : | Armadura Heike | Heike Armor |
| 30509 | 0000772D | : | Malla de cristal | Crystal Mail |
| 30510 | 0000772E | : | Túnica dimensional | Dimensional Garb |
| 30511 | 0000772F | : | Pelusa bravo | Bravo Bunny |
| 30512 | 00007730 | : | Túnica de guerra | Eastern War Garb |
| 30513 | 00007731 | : | Uniforme de cadete | Cadet Uniform |
| 30514 | 00007732 | : | Bikini bravo (Alt) | Bravo Bikini (Alt) |
| 40000 | 00009C40 | : | Poción | Potion |
| 40001 | 00009C41 | : | Éter | Ether |
| 40002 | 00009C42 | : | Antídoto | Antidote |
| 40003 | 00009C43 | : | Pluma de fénix | Phoenix Down |
| 40004 | 00009C44 | : | Panacea | Remedy |
| 40005 | 00009C45 | : | Colirio | Eye Drops |
| 40006 | 00009C46 | : | Hierba del eco | Echo Herbs |
| 40007 | 00009C47 | : | Despertador | Wakeup Bell |
| 40008 | 00009C48 | : | Bálsamo | Balsam |
| 40009 | 00009C49 | : | Ultrapoción | Hi-Potion |
| 40010 | 00009C4A | : | Poción X | X-Potion |
| 40011 | 00009C4B | : | Éter turbo | Turbo Ether |
| 40012 | 00009C4C | : | Elixir | Elixir |
| 40013 | 00009C4D | : | Omnielixir | Megalixir |
| 40014 | 00009C4E | : | Teleportita | Teleport |
| 40015 | 00009C4F | : | Fragmento de bom | Bomb Fragment |
| 40016 | 00009C50 | : | Brazo de bom | Bomb Arm |
| 40017 | 00009C51 | : | Aire antártico | Antarctic Wind |
| 40018 | 00009C52 | : | Aire ártico | Arctic Wind |
| 40019 | 00009C53 | : | Ira de Zeus | Zeus's Wrath |
| 40020 | 00009C54 | : | Ira de Panteón | Pantheon's Wrath |
| 40021 | 00009C55 | : | Bostezo Tengu | Tengu Yawn |
| 40022 | 00009C56 | : | Estornudo Tengu | Tengu Sneeze |
| 40023 | 00009C57 | : | Tambor terrestre | Earth Drum |
| 40024 | 00009C58 | : | Mazo terrestre | Earth Mallet |
| 40025 | 00009C59 | : | Reloj dorado | Gold Hourglass |
| 40026 | 00009C5A | : | Polvo estelar | Stardust |
| 40027 | 00009C5B | : | Cortina de luz | Light Curtain |
| 40028 | 00009C5C | : | Beso de Lilith | Lilith's Kiss |
| 40029 | 00009C5D | : | Licor de Baco | Bacchus's Wine |
| 40030 | 00009C5E | : | Hígado de bestia | Beast Liver |
| 40031 | 00009C5F | : | Escama dura | Hard Scale |
| 40032 | 00009C60 | : | Antena de insecto | Insect Antenna |
| 40033 | 00009C61 | : | Fibra de monstruo | Monster Fiber |
| 40034 | 00009C62 | : | Hueso de espíritu | Spirit Bone |
| 40035 | 00009C63 | : | Cola de demonio | Demon Tail |
| 40036 | 00009C64 | : | Diente de dragón | Dragon Fang |
| 40037 | 00009C65 | : | Flogisto | Phlogiston |
| 40038 | 00009C66 | : | Permacrital | Permacrystal |
| 40039 | 00009C67 | : | Ala de hada | Fairy Wing |
| 40040 | 00009C68 | : | Fragmento Fulmen | Fulmen Shard |
| 40041 | 00009C69 | : | Rosa marchita | Desert Rose |
| 40042 | 00009C6A | : | Glitterbug | Glitterbug |
| 40043 | 00009C6B | : | Materia oscura | Dark Matter |
| 40123 | 00009CBB | : | Bollito fantasmal | Unearthly Bun |
| 40148 | 00009CD4 | : | Bollito aumenta PS | HP Booster Bun |
| 40149 | 00009CD5 | : | Bollito aumenta PM | MP Booster Bun |
| 40150 | 00009CD6 | : | Bollito de fuerza | Strength Bun |
| 40151 | 00009CD7 | : | Bollito de vigor | Vitality Bun |
| 40152 | 00009CD8 | : | Bollito inteligencia | Intelligence Bun |
| 40153 | 00009CD9 | : | Bollito resistencia | Mind Bun |
| 40154 | 00009CDA | : | Bollito velocidad | Agility Bun |
| 40155 | 00009CDB | : | Bollito destreza | Dexterity Bun |
| 50000 | 0000C350 | : | Cura | Cure |
| 50002 | 0000C352 | : | Pura | Poisona |
| 50003 | 0000C353 | : | Mutis | Silence |
| 50004 | 0000C354 | : | Coraza | Protect |
| 50005 | 0000C355 | : | Aero | Aero |
| 50006 | 0000C356 | : | Cura+ | Cura |
| 50007 | 0000C357 | : | Lázaro | Raise |
| 50009 | 0000C359 | : | Aero+ | Aerora |
| 50010 | 0000C35A | : | Escudo | Shell |
| 50011 | 0000C35B | : | Esna | Esuna |
| 50012 | 0000C35C | : | Cura+++ | Curaga |
| 50013 | 0000C35D | : | Espejo | Reflect |
| 50014 | 0000C35E | : | Aero++ | Aeroga |
| 50015 | 0000C35F | : | Lázaro+ | Arise |
| 50016 | 0000C360 | : | Sanctus | Holy |
| 50017 | 0000C361 | : | Antimagia | Dispel |
| 50018 | 0000C362 | : | Vista | Blindna |
| 50019 | 0000C363 | : | Cura++ | Curada |
| 50020 | 0000C364 | : | Esna+ | Esunaga |
| 50100 | 0000C3B4 | : | Piro | Fire |
| 50101 | 0000C3B5 | : | Hielo | Blizzard |
| 50102 | 0000C3B6 | : | Electro | Thunder |
| 50103 | 0000C3B7 | : | Toxina | Poison |
| 50104 | 0000C3B8 | : | Morfeo | Sleep |
| 50105 | 0000C3B9 | : | Sismo | Quake |
| 50106 | 0000C3BA | : | Piro+ | Fira |
| 50107 | 0000C3BB | : | Hielo+ | Blizzara |
| 50108 | 0000C3BC | : | Electro+ | Thundara |
| 50109 | 0000C3BD | : | Drenaje | Drain |
| 50110 | 0000C3BE | : | Miedo | Fear |
| 50111 | 0000C3BF | : | Sismo+ | Quara |
| 50112 | 0000C3C0 | : | Piro++ | Firaga |
| 50113 | 0000C3C1 | : | Hielo++ | Blizzaga |
| 50114 | 0000C3C2 | : | Electro++ | Thundaga |
| 50116 | 0000C3C4 | : | Necro | Death |
| 50117 | 0000C3C5 | : | Sismo++ | Quaga |
| 50118 | 0000C3C6 | : | Aspir | Aspir |
| 50119 | 0000C3C7 | : | Tinieblas | Dark |
| 50120 | 0000C3C8 | : | Asesino | Kill |
| 50200 | 0000C418 | : | Freno | Slow |
| 50201 | 0000C419 | : | Revitalia | Regen |
| 50203 | 0000C41B | : | Presteza | Haste |
| 50204 | 0000C41C | : | Traslado | Teleport |
| 50206 | 0000C41E | : | Gravedad | Gravity |
| 50207 | 0000C41F | : | Velo | Veil |
| 50208 | 0000C420 | : | Freno+ | Slowga |
| 50209 | 0000C421 | : | Presteza+ | Hastega |
| 50210 | 0000C422 | : | Velo+ | Veilga |
| 50211 | 0000C423 | : | Cometa | Comet |
| 50212 | 0000C424 | : | Acelerar | Quicken |
| 50213 | 0000C425 | : | Paro | Stop |
| 50215 | 0000C427 | : | Gravedad | Graviga |
| 50216 | 0000C428 | : | Autolázaro | Reraise |
| 50217 | 0000C429 | : | Meteo | Meteor |
| 50218 | 0000C42A | : | Fuego Prometeo | Promethean Fire |
| 50219 | 0000C42B | : | Pecado de Ziusudra | Ziusudra's Sin |
| 50220 | 0000C42C | : | Girtablulu | Girtablulu |
| 50221 | 0000C42D | : | Deus ex máchina | Deus Ex Machina |
| 50222 | 0000C42E | : | Hresvelgr | Hresvelgr |
| 50223 | 0000C42F | : | Susano-o | Susano-o |
| 90000 | 00015F90 | : | Diario de D | D’s Journal |
| 90001 | 00015F91 | : | Reloj extraño | Strange Hourglass |
| 90002 | 00015F92 | : | Hilo iridiscente | Rainbow Thread |
| 90003 | 00015F93 | : | Colgante de Agnès | Agnes’s Pendant |
| 90004 | 00015F94 | : | Túnica de vestal | Vestal Garb |
| 90005 | 00015F95 | : | Órdenes mercader | Merchantry Orders |
| 90006 | 00015F96 | : | Nota misteriosa | Mysterious Note |
| 90007 | 00015F97 | : | Bikini bravo | Bravo Bikini |
| 90008 | 00015F98 | : | Oricaldo | Orichalcum |
| 90009 | 00015F99 | : | Bastón legendario | Legendary Baton |
| 90010 | 00015F9A | : | Diario de Alternis | Alternis's Journal |
| 90011 | 00015F9B | : | Llave pétrea fuego | Fire Keystone |
| 90012 | 00015F9C | : | Llave pétrea agua | Water Keystone |
| 90013 | 00015F9D | : | Llave pétrea viento | Wind Keystone |
| 90014 | 00015F9E | : | Llave pétrea tierra | Earth Keystone |
| 90015 | 00015F9F | : | Llave pétrea de luz | Light Keystone |
| 90016 | 00015FA0 | : | Llave pétrea oscur. | Dark Keystone |
| 90017 | 00015FA1 | : | Llave de cofre | Chest Key |
| 90018 | 00015FA2 | : | * Caballero | * Knight |
| 90019 | 00015FA3 | : | * Mago n**** | * Black Mage |
| 90020 | 00015FA4 | : | * Maga blanca | * White Mage |
| 90021 | 00015FA5 | : | * Monje | * Monk |
| 90022 | 00015FA6 | : | * Cazadora | * Ranger |
| 90023 | 00015FA7 | : | * Ninja | * Ninja |
| 90024 | 00015FA8 | : | * Mago del tiempo | * Time Mage |
| 90025 | 00015FA9 | : | * Esgrimago | * Spell Fencer |
| 90026 | 00015FAA | : | * Maestro espadachín | * Swordmaster |
| 90027 | 00015FAB | : | * Pirata | * Pirate |
| 90028 | 00015FAC | : | * Caballero oscuro | * Dark Knight |
