Grand Prix of Saudi-Arabia in Jeddah
| After 50 Laps (308,450 km): | ||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:24:19,293 |
| 2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | + 0,549 |
| 3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 8,097 |
| 4. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 10,800 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 32,732 |
| 6. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 56,017 |
| 7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 56,124 |
| 8. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 1:02,946 |
| 9. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:04,308 |
| 10. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:13,948 |
| 11. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:22,215 |
| 12. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 1:31,742 |
| 13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 LAP |
| 14. | Alexander Albon | THA | Williams | 3 LAPS |
Fastest Lap: Leclerc 1:31,634 (48.)
Out: Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), Fernando Alonso (ESP/Alpine), Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), Nicholas Latifi (CAN/Williams)
Not started: Mick Schumacher (GER/Haas), Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri)












