[Breeze beta99m Hollow Knight: Silksong 1.0.28324 TID: 010013C00E930000 BID: DC3E4B892043EF23]

{master}
08000000 060392D0 B9008008 18FFFFE8 
08000000 060392C0 B9008008 18000068 
08000000 060392C8 0098967F 170ED2D3 
08000000 060392A0 B9006268 B9406668 
08000000 060392B0 B9008719 B9408B19 
08000000 06039280 BD000120 1C000060 
08000000 06039288 41A00000 16DC2EE9 
08000000 06039290 1E200802 1E202800 
04000000 060392D8 170ED46B 
04000000 060392B8 17053037 
04000000 060392A8 1712332A 
04000000 06039298 16EEB298 
04000000 01744E28 BD400120 
04000000 0232039C B940A909 
04000000 023EDE10 B9008008 
04000000 023EE480 B9008008 
04000000 024C5F4C B9006268 
04000000 02185398 B9008708 
04000000 023EDF58 0B150108 
04000000 023203A4 4B150129 
04000000 02175048 4B1502E8 
04000000 01BE5CF4 1E200802 

[HP]
04000000 024C5F4C 14EDCCD5 

[Skill]
04000000 02185398 14FACFC6 
04000000 02175048 2A1703E8 

[Moon Jump]
80000002 
04000000 01744E28 1523D116 
20000000 

[Hover (L Move)]
80000002 
04000000 01744E28 1523D116 
04000000 0603928C 3F800000 
20000000 
80020002 
04000000 0603928C 41200000 
20000000 
80080002 
04000000 0603928C C1200000 
20000000 
80020102 
04000000 0603928C 41F00000 
20000000 
80080102 
04000000 0603928C C1F00000 
20000000 

[Speed x2]
04000000 01BE5CF4 15114D67 

[Speed x2 (Hold ZL)]
80000100 
04000000 01BE5CF4 15114D67 
20000000 

[Speed x4 (Hold ZL)]
80000100 
04000000 01BE5CF4 15114D7B 
08000000 060392E0 1E202800 1E202800 
08000000 060392E8 16EEB283 1E200802 
20000000 

[Dmg x4]
04000000 023203A4 4B150929 

[Dmg x16]
04000000 023203A4 4B151129 

[Ohk]
04000000 0232039C 52800029 

[Max Rosaries]
04000000 023EDE10 14F12D2C 
04000000 023EE480 14F12B94 

[Max Shell Shards]
04000000 023EDF58 52803208

[ hover   up]
04000000 01744E28 BD400120 
80000100 
04000000 01744E28 BD400120 
04000000 01744E28 1523D112 
04000000 06039270 1C000060 
04000000 06039274 BD000120 
04000000 06039278 16DC2EED 
04000000 0603927C 3F99999A 
80000102 
04000000 0603927C 41700000 
20000000 
20000000 

[hp]
04000000 0230FE9C B940612A 
04000000 0230FE9C 14F4A4F9 
04000000 06039280 1800006A 
04000000 06039284 B900612A 
04000000 06039288 170B5B06 
04000000 0603928C 0000000A 

[silk]
04000000 023C2890 B9408415 
04000000 023C2890 14F1DA80 
04000000 06039290 B9408815 
04000000 06039294 B9008415 
04000000 06039298 170E257F 

[shards x4]
04000000 023EDF58 0B150108 
04000000 023EDF58 0B150908 

[shards 400]
04000000 026B0208 B9400100 
04000000 026B0208 14E62426 
04000000 060392A0 18000060 
04000000 060392A4 B9000100 
04000000 060392A8 1719DBD9 
04000000 060392AC 00000190 

[rosaries x4]
04000000 023EDE0C 0B150108 
04000000 023EDE0C 0B150908 

[rosaries 400]
04000000 026B01AC B9400100 
04000000 026B01AC 14E6243D 
04000000 060392A0 18000060 
04000000 060392A4 B9000100 
04000000 060392A8 1719DBC2 
04000000 060392AC 00000190 

[Off enable]
04000000 0230FE9C B940612A 
04000000 023C2890 B9408415 
04000000 023EDF58 0B150108 
04000000 026B0208 B9400100 
04000000 023EDE0C 0B150108 
04000000 026B01AC B9400100 

