<  4e 23                         | N#        

>  0a                            | [LF]      
>  0d                            | [CR]      

<  56 23                         | V#        

>  76 31 2e 31 20 5b 53 70 61 72 | v1.1 [Spar
>  6b 46 75 6e 3a 58 59 5a 5d 20 | kFun:XYZ] 
>  4e 6f 76 20 31 36 20 32 30 31 | Nov 16 201
>  35 20 30 39 3a 30 33 3a 34 34 | 5 09:03:44
>  0a                            | [LF]      
>  0d                            | [CR]      

<  77 30 30 30 30 30 30 30 30 2c | w00000000,
<  34 23                         | 4#        

>  a0 23 00 20                   |  #[NUL]   

<  77 45 30 30 30 45 44 30 30 2c | wE000ED00,
<  34 23                         | 4#        

>  01 c6 0c 41                   | [SOH]Æ[FF]A

<  77 34 31 30 30 32 30 31 38 2c | w41002018,
<  34 23                         | 4#        

>  05 03 01 10                   | [ENQ][ETX][SOH][DLE]

<  53 32 30 30 30 34 30 30 30 2c | S20004000,
<  30 30 30 30 30 30 33 34 23 09 | 00000034#[TAB]
<  48 0a                         | H[LF]     
<  49 0a                         | I[LF]     
<  4a 02 e0 08 c9 08 c0 01 3a 00 | J[STX]à[BS]É[BS]À[SOH]:[NUL]
<  2a fa d1 04 48 00 28 01 d1 01 | *úÑ[EOT]H[NUL]([SOH]Ñ[SOH]
<  48 85 46 70 47 c0 46 00 00 00 | H…FpGÀF[NUL][NUL][NUL]
<  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | [NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL]
<  00 00 00 00 00 00 00 57 32 30 | [NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL][NUL]W20
<  30 30 34 30 33 30 2c 30 30 30 | 004030,000
<  30 30 30 31 30 23 57 32 30 30 | 00010#W200
<  30 34 30 32 30 2c 32 30 30 30 | 04020,2000
<  38 30 30 30 23                | 8000#     
